Статистика турнира

Всего матчей: 566
Cыграно: 526 Осталось: 40
Победы: 401
Хозяев: 234 Ничьих: 125 Гостей: 167
Забито мячей: 1407
Хозяевами: 561 Гостями: 846
Пенальти: 68
Не забито: 68 Реализовано: 0
Голов в среднем за игру: 2.67
Хозяева: 1.48(55.15%) Гости: 1.2(44.85%)
Показано жёлтых карточек
2141
4.07 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
32
0.06 за матч
Показано прямых красных карточек
23
0.04 за матч
Всего удалений:
55
0.1 за матч

Cамые результативные матчи
10.02.2024   18:00
Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун
12.08.2023   17:00
Саутгемптон
Норвич
23.09.2023   17:00
Плимут
Норвич

Cамые крупные победы
16.03.2024   18:00
Ипсвич
Шеффилд Уэнсдей
05.03.2024   22:45
Ковентри
Ротерхэм
02.09.2023   14:30
Сандерленд
Саутгемптон

Самые крупные победы хозяев
16.03.2024   18:00
Ипсвич
Шеффилд Уэнсдей
02.09.2023   14:30
Сандерленд
Саутгемптон
05.03.2024   22:45
Ковентри
Ротерхэм

Самые крупные победы гостей
03.02.2024   18:00
Сток Сити
Лестер
01.04.2024   17:00
Сандерленд
Блэкберн
07.10.2023   14:30
Сандерленд
Мидлсбро

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Англия Шмодикс Сэмми Блэкберн 25 0 169 4230 47
2. Англия Армстронг Адам Саутгемптон 20 4 212 4230 47
3. Голландия Саммервилл Крисенсио Лидс 19 4 223 4230 47
4. Англия Уиттакер Морган Плимут 19 0 223 4230 47
5. Англия Варди Джейми Лестер 16 4 270 4320 48
6. Англия Кларк Джек Сандерленд 15 5 282 4230 47
7. Англия Адамс Че Саутгемптон 15 0 294 4410 49
8. США Сарджент Джош Норвич 15 0 282 4230 47
9. Англия Кин Уильям Престон Норт Энд 13 2 332 4320 48
10. Уэльс Джеймс Дэниэл Лидс 13 0 325 4230 47
11. Голландия Пиру Йоэл Лидс 12 2 353 4230 47
12. Англия Дьюсбери-Холл Кирнан Лестер 12 1 360 4320 48
13. Англия Роу Джонатан Норвич 12 0 353 4230 47
14. Англия Конуэй Томми Бристоль Сити 9 4 470 4230 47
15. Англия Лоу Джамал Суонси 9 2 470 4230 47
16. Турция Туфан Озан Халл Сити 9 2 470 4230 47
17. Англия Бэмфорд Патрик Лидс 8 0 529 4230 47
18. Италия Ньонто Вильфред Лидс 8 0 529 4230 47
19. Замбия Дака Патсон Лестер 7 3 617 4320 48
20. Уэллс Наки Бристоль Сити 7 2 591 4140 46
21. Голландия Бакуна Жуниньо Бирмингем 7 1 591 4140 46
22. Англия Беллингем Джуд Реал Мадрид 7 0 604 4230 47
23. Англия Джонс Исайя Мидлсбро 7 0 604 4230 47
24. Англия Диангана Грэди Вест Бромвич 7 0 604 4230 47
25. Уэльс Каллен Лиэм Суонси 7 0 604 4230 47
26. Ирландия Айда Адам Селтик 6 1 705 4230 47
27. Англия Хирст Джордж Ипсвич 6 1 720 4320 48
28. Англия Ахерн-Грант Карлан Кардифф Сити 6 0 705 4230 47
29. Англия Годден Мэтт Ковентри 6 0 735 4410 49
30. Англия Корома Джош Хаддерсфилд Таун 6 0 690 4140 46
31. Уэльс Мур Киффер Ипсвич 6 0 705 4230 47
32. Англия Нг Перри Кардифф Сити 6 0 705 4230 47
33. Англия О'Хейр Каллум Ковентри 6 0 735 4410 49
34. Англия Патерсон Джейми Суонси 6 0 705 4230 47
35. Англия Уоллас Джед Вест Бромвич 6 0 690 4140 46
36. Шотландия Фрейзер Райан Саутгемптон 6 0 735 4410 49
37. Англия Эдози Самуэль Саутгемптон 6 0 735 4410 49
38. Дания Якобсен Эмиль Рис Престон Норт Энд 6 0 705 4230 47
39. Нигерия Ихеаначо Келечи Лестер 5 2 864 4320 48
40. Шотландия Дайкс Линдон КПР 5 1 828 4140 46
41. Шотландия Армстронг Стюарт Саутгемптон 5 0 882 4410 49
42. Англия Белл Сэм Бристоль Сити 5 0 846 4230 47
43. Уэльс Бёрнс Уэс Ипсвич 5 0 846 4230 47
44. Англия Гринвуд Сэм Мидлсбро 5 0 846 4230 47
45. Англия Дикки Роберт Бристоль Сити 5 0 828 4140 46
46. Англия Долан Тайрис Блэкберн 5 0 846 4230 47
47. ДР Конго Каембе Эдо Уотфорд 5 0 846 4230 47
48. Англия Кобурн Джош Мидлсбро 5 0 846 4230 47
49. Англия Макатир Кейси Лестер 5 0 864 4320 48
50. Ирландия Смоллбоун Уильям Саутгемптон 5 0 882 4410 49
51. Марокко Шаир Ильяс КПР 5 0 828 4140 46
52. Ирландия Браун Алан Престон Норт Энд 4 1 1058 4230 47
53. Англия Арибо Джо Саутгемптон 4 0 1103 4410 49
54. Англия Боулер Джош Кардифф Сити 4 0 1080 4320 48
55. Уэльс Брэдшоу Том Миллуолл 4 0 1035 4140 46
56. Англия Виндасс Джош Шеффилд Уэнсдей 4 0 1058 4230 47
57. Нигерия Деннис Эммануэль Уотфорд 4 0 1058 4230 47
58. Англия Джонсон Марвин Шеффилд Уэнсдей 4 0 1058 4230 47
59. Англия Ивс Том Ротерхэм 4 0 1080 4320 48
60. Австралия Макгри Райли Мидлсбро 4 0 1058 4230 47
61. Нигерия Ндиди Уилфред Лестер 4 0 1080 4320 48
62. Англия Ротуэлл Джо Саутгемптон 4 0 1058 4230 47
63. Англия Смит Майкл II Шеффилд Уэнсдей 4 0 1080 4320 48
64. Уэльс Томас Сорба Хаддерсфилд Таун 4 0 1035 4140 46
65. Англия Уиллок Кристофер КПР 4 0 1035 4140 46
66. Уотмор Данкан Миллуолл 4 0 1035 4140 46
67. Англия Феллоус Том Вест Бромвич 4 0 1058 4230 47
68. Англия Ферлонг Дарнелл Вест Бромвич 4 0 1058 4230 47
69. Уэльс Хили Рис Хаддерсфилд Таун 4 0 1058 4230 47
70. США Холмс Дуэйн Престон Норт Энд 4 0 1035 4140 46
71. Англия Гримес Мэтт Суонси 3 1 1410 4230 47
72. Голландия Стрёйк Паскаль Лидс 3 1 1410 4230 47
73. Польша Юткевич Лукаш Бирмингем 3 1 1410 4230 47
74. Северная Ирландия Баллард Дэниэл Сандерленд 3 0 1380 4140 46
75. Англия Бартли Кайл Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
76. Австрия Вайманн Андреас Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
77. Англия Галлахер Сэм Блэкберн 3 0 1410 4230 47
78. Англия Джеймс Мэтти Бристоль Сити 3 0 1440 4320 48
79. Англия Доззелл Андре Бирмингем 3 0 1380 4140 46
80. Англия Колбэк Джек КПР 3 0 1380 4140 46
81. Англия Крукс Мэтт Реал Солт-Лейк 3 0 1410 4230 47
82. Англия Ливермор Джейк Уотфорд 3 0 1410 4230 47
83. Шотландия Линдси Лиам Престон Норт Энд 3 0 1380 4140 46
84. Англия Лонгман Райан Миллуолл 3 0 1440 4320 48
85. Австралия Луонго Массимо Ипсвич 3 0 1380 4140 46
86. Франция Мара Секу Саутгемптон 3 0 1470 4410 49
87. Англия Мумба Бали Плимут 3 0 1410 4230 47
88. Англия Пирсон Мэттью Хаддерсфилд Таун 3 0 1380 4140 46
89. Португалия Рикарду Перейра II Лестер 3 0 1440 4320 48
90. Северная Ирландия Смит Пол III КПР 3 0 1380 4140 46
91. Англия Уайтман Бен Престон Норт Энд 3 0 1410 4230 47
92. Англия Уокер-Питерс Кайл Саутгемптон 3 0 1470 4410 49
93. Англия Уорд Даниэль Хаддерсфилд Таун 3 0 1440 4320 48
94. Англия Филд Сэм КПР 3 0 1410 4230 47
95. Шотландия Филлипс Мэтт Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
96. Англия Хагилл Джордан Ротерхэм 3 0 1410 4230 47
97. Англия Хардинг Уэс Миллуолл 3 0 1440 4320 48
98. Голландия Худт Уэсли Уотфорд 3 0 1470 4410 49
99. Англия Шиф Бен Ковентри 3 0 1470 4410 49
100. Англия Винтл Райан Кардифф Сити 2 1 2115 4230 47
101. Нигерия Деле-Баширу Том Уотфорд 2 1 2115 4230 47
102. Англия Джонсон Даниэль I Сток Сити 2 1 2115 4230 47
103. Англия Хаусон Джонатан Мидлсбро 2 1 2115 4230 47
104. Нигерия Аджайи Олувасемилого Вест Бромвич 2 0 2115 4230 47
105. Уэльс Аллен Джо Суонси 2 0 2070 4140 46
106. Байрам Сэм Лидс 2 0 2115 4230 47
107. Польша Беднарек Ян Саутгемптон 2 0 2205 4410 49
108. Англия Брайан Джо Миллуолл 2 0 2115 4230 47
109. Дания Вестергор Янник Лестер 2 0 2160 4320 48
110. Англия Вуд-Гордон Натан Суонси 2 0 2115 4230 47
111. Англия Гривз Джейкоб Халл Сити 2 0 2160 4320 48
112. США Гуч Линден Сток Сити 2 0 2070 4140 46
113. Англия Даунс Флинн Саутгемптон 2 0 2115 4230 47
114. Англия Джастин Джеймс Лестер 2 0 2160 4320 48
115. Сенегал Дьедиу Фамара Кардифф Сити 2 0 2115 4230 47
116. Англия Дэвис Лейф Ипсвич 2 0 2115 4230 47
117. Англия Инс Томас Уотфорд 2 0 2070 4140 46
118. Кот-д'Ивуар Кипре Седрик Вест Бромвич 2 0 2115 4230 47
119. Англия Ладапо Фредди Чарльтон 2 0 2160 4320 48
120. Англия Латибодьер Жоэль Ковентри 2 0 2115 4230 47
121. Ирландия Макгиннес Марк Кардифф Сити 2 0 2115 4230 47
122. Египет Морси Сэм Ипсвич 2 0 2115 4230 47
123. Ирландия Обафеми Майкл Миллуолл 2 0 2115 4230 47
124. Пелтьер Ли Ротерхэм 2 0 2115 4230 47
125. Англия Поттс Брэд Престон Норт Энд 2 0 2115 4230 47
126. Англия Ранкин-Костелло Джо Блэкберн 2 0 2115 4230 47
127. Ирландия Робинсон Каллум Кардифф Сити 2 0 2115 4230 47
128. Сэвилл Джордж Миллуолл 2 0 2115 4230 47
129. Северная Ирландия Томпсон Джордан Сток Сити 2 0 2070 4140 46
130. Англия Уильямс Брендон Манчестер Юнайтед 2 0 2115 4230 47
131. Шотландия Уоллес Мюррей Миллуолл 2 0 2070 4140 46
132. Англия Уолш Лиам Суонси 2 0 2115 4230 47
133. Англия Уортон Скотт Блэкберн 2 0 2115 4230 47
134. Бельгия Фас Ваут Лестер 2 0 2160 4320 48
135. Шотландия Байерс Джордж Блэкпул 1 0 4230 4230 47
136. Англия Батт Дэнни Норвич 1 0 4140 4140 46
137. Бидуэлл Джейк Ковентри 1 0 4230 4230 47
138. Англия Браун Джейкоб Лутон Таун 1 0 4140 4140 46
139. Ирландия Брэйди Роберт Престон Норт Энд 1 0 4230 4230 47
140. Шотландия Бэннан Барри Шеффилд Уэнсдей 1 0 4230 4230 47
141. Англия Гарднер Гари Бирмингем 1 0 4230 4230 47
142. Англия Гарднер-Хикман Тэйлор Бристоль Сити 1 0 4230 4230 47
143. Англия Гарретт Джейк Блэкберн 1 0 4230 4230 47
144. Англия Грегори Ли Шеффилд Уэнсдей 1 0 4140 4140 46
145. Англия Грэй Арчи Лидс 1 0 4230 4230 47
146. Англия Дак Брэдли Сандерленд 1 0 4230 4230 47
147. Ирландия Данн Джимми КПР 1 0 4140 4140 46
148. Северная Ирландия Даффи Шейн Норвич 1 0 4230 4230 47
149. Англия Джексон Бен Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
150. Англия Джиннелли Джош Суонси 1 0 4230 4230 47
151. Англия Джонс Альфи Халл Сити 1 0 4410 4410 49
152. Англия Ихьекве Майкл Шеффилд Уэнсдей 1 0 4320 4320 48
153. Турция Йокушлу Окай Вест Бромвич 1 0 4230 4230 47
154. Англия Кларк-Солтер Джейк КПР 1 0 4230 4230 47
155. Англия Клукас Сэм Ротерхэм 1 0 4140 4140 46
156. Англия Койл Льюи Халл Сити 1 0 4230 4230 47
157. Уэльс Колвилл Рубин Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
158. Англия Купер Джейк Миллуолл 1 0 4140 4140 46
159. Шотландия Купер Лиам Лидс 1 0 4230 4230 47
160. Уэльс Купер Оливер Суонси 1 0 4230 4230 47
161. Англия Кэмпбелл Тайрес Сток Сити 1 0 4140 4140 46
162. Ирландия Ленихан Дарра Мидлсбро 1 0 4230 4230 47
163. Шотландия Линдсэй Джейми Ротерхэм 1 0 4320 4320 48
164. Франция Луза Имран Лорьян 1 0 4230 4230 47
165. Англия Маккаллум Сэм Норвич 1 0 4140 4140 46
166. Шотландия Маклин Кенни Норвич 1 0 4230 4230 47
167. Англия Макфадзин Кайл Блэкберн 1 0 4410 4410 49
168. Португалия Маркал-Мадивадуа Ванья Лестер 1 0 4320 4320 48
169. Англия Миллер Микель Плимут 1 0 4320 4320 48
170. Англия Моррисон Шон Ротерхэм 1 0 4230 4230 47
171. Англия Моуэтт Алекс Вест Бромвич 1 0 4230 4230 47
172. Шотландия Нельсон Бен Лестер 1 0 4320 4320 48
173. Ирландия О'Дуда Каллум Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
174. Англия Палмер Кейси Ковентри 1 0 4230 4230 47
175. Шотландия Палмер Лиам Шеффилд Уэнсдей 1 0 4230 4230 47
176. Англия Пикеринг Харри Блэкберн 1 0 4230 4230 47
177. Англия Принг Кэмерон Бристоль Сити 1 0 4230 4230 47
178. Англия Притчард Алекс Бирмингем 1 0 4140 4140 46
179. Уэльс Робертс Коннор II Лидс 1 0 4230 4230 47
180. Англия Роллс Джо Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
181. Шотландия Роуз Майкл Сток Сити 1 0 4410 4410 49
182. Швеция Сема Кен Уотфорд 1 0 4230 4230 47
183. Колумбия Синистерра Луис Борнмут 1 0 4230 4230 47
184. Соренсен Якоб Норвич 1 0 4230 4230 47
185. Англия Сэндерсон Дион Бирмингем 1 0 4230 4230 47
186. Англия Телла Нейтан Байер Л 1 0 4410 4410 49
187. Англия Уилмот Бен Сток Сити 1 0 4140 4140 46
188. Шотландия Фултон Джей Суонси 1 0 4230 4230 47
189. Уэльс Хаггинс Ниалл Сандерленд 1 0 4230 4230 47
190. Шотландия Хайем Доминик Блэкберн 1 0 4410 4410 49
191. Англия Харрат Киан Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
192. Англия Хатчинсон Шон Миллуолл 1 0 4140 4140 46
193. Англия Хоган Скотт Бирмингем 1 0 4140 4140 46
194. Холл Грант Ротерхэм 1 0 4230 4230 47
195. Уэльс Хьюз Эндрю Престон Норт Энд 1 0 4230 4230 47
196. Хорватия Шуньич Иван Бирмингем 1 0 4230 4230 47
197. Эйлинг Люк Мидлсбро 1 0 4230 4230 47
198. Англия Экклз Джош Ковентри 1 0 4410 4410 49
Показать ещё

Карточки

Игрок Команда ЖК КК
1. Колбэк Джек КПР КПР 12 1
2. Бэннан Барри Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 11 1
3. Сэвилл Джордж Миллуолл Миллуолл 11 1
4. Макфадзин Кайл Блэкберн Блэкберн 6 1
5. Бегович Асмир КПР КПР 3 1
6. Мелье Иллан Лидс Лидс 3 1
7. Пикеринг Харри Блэкберн Блэкберн 3 1
8. Уортон Скотт Блэкберн Блэкберн 3 1
9. Сэндерсон Дион Бирмингем Бирмингем 2 1
10. Байерс Джордж Блэкпул Блэкпул 1 1
11. Томпсон Джордан Сток Сити Сток Сити 14 0
12. Баллард Дэниэл Сандерленд Сандерленд 14 0
13. Вестергор Янник Лестер Лестер 13 0
14. Морси Сэм Ипсвич Ипсвич 13 0
15. Пирсон Бен Сток Сити Сток Сити 12 0
16. Миллер Микель Плимут Плимут 12 0
17. Худт Уэсли Уотфорд Уотфорд 12 0
18. Гривз Джейкоб Халл Сити Халл Сити 11 0
19. Картер Хейден Блэкберн Блэкберн 11 0
20. Кипре Седрик Вест Бромвич Вест Бромвич 11 0
21. Мумба Бали Плимут Плимут 11 0
22. Томас Сорба Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 10 0
23. Беднарек Ян Саутгемптон Саутгемптон 10 0
24. Воулкс Уилл Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 10 0
25. Луонго Массимо Ипсвич Ипсвич 10 0
26. Маккэнн Алистер Престон Норт Энд Престон Норт Энд 10 0
27. Маклин Кенни Норвич Норвич 10 0
28. Трэвис Льюис Ипсвич Ипсвич 10 0
29. Ферлонг Дарнелл Вест Бромвич Вест Бромвич 10 0
30. Филд Сэм КПР КПР 10 0
31. Шуньич Иван Бирмингем Бирмингем 10 0
32. Даунс Флинн Саутгемптон Саутгемптон 9 0
33. Даффи Шейн Норвич Норвич 9 0
34. Купер Джейк Миллуолл Миллуолл 9 0
35. Леонард Райан Миллуолл Миллуолл 9 0
36. Ливермор Джейк Уотфорд Уотфорд 9 0
37. Линдси Лиам Престон Норт Энд Престон Норт Энд 9 0
38. Нг Перри Кардифф Сити Кардифф Сити 9 0
39. Принг Кэмерон Бристоль Сити Бристоль Сити 9 0
40. Таймон Джош Суонси Суонси 9 0
41. Ханимэн Джордж Миллуолл Миллуолл 9 0
42. Хаусон Джонатан Мидлсбро Мидлсбро 9 0
43. Эйлинг Люк Мидлсбро Мидлсбро 9 0
44. Экклз Джош Ковентри Ковентри 9 0
45. Бернард Ди'Шон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 8 0
46. Каллен Лиэм Суонси Суонси 8 0
47. Бакуна Жуниньо Бирмингем Бирмингем 8 0
48. Бартли Кайл Вест Бромвич Вест Бромвич 8 0
49. Джонс Исайя Мидлсбро Мидлсбро 8 0
50. Долан Тайрис Блэкберн Блэкберн 8 0
51. Йокушлу Окай Вест Бромвич Вест Бромвич 8 0
52. Кабанго Бен Суонси Суонси 8 0
53. Латибодьер Жоэль Ковентри Ковентри 8 0
54. Мэннинг Райан Саутгемптон Саутгемптон 8 0
55. Поттс Брэд Престон Норт Энд Престон Норт Энд 8 0
56. Рикарду Перейра II Лестер Лестер 8 0
57. Смит Пол III КПР КПР 8 0
58. Смоллбоун Уильям Саутгемптон Саутгемптон 8 0
59. Холмс Дуэйн Престон Норт Энд Престон Норт Энд 8 0
60. Хогг Джонатан Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 7 0
61. Гарднер-Хикман Тэйлор Бристоль Сити Бристоль Сити 7 0
62. Гринвуд Сэм Мидлсбро Мидлсбро 7 0
63. Дайкс Линдон КПР КПР 7 0
64. Ледсон Райан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 7 0
65. Палмер Кейси Ковентри Ковентри 7 0
66. Палмер Лиам Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 7 0
67. Патерсон Джейми Суонси Суонси 7 0
68. Саммервилл Крисенсио Лидс Лидс 7 0
69. Тронстад Сондре Блэкберн Блэкберн 7 0
70. Уилмот Бен Сток Сити Сток Сити 7 0
71. Уильямс Джо Бристоль Сити Бристоль Сити 7 0
72. Фамево Акин Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 7 0
73. Шаир Ильяс КПР КПР 7 0
74. Шмодикс Сэмми Блэкберн Блэкберн 7 0
75. Дикки Роберт Бристоль Сити Бристоль Сити 6 0
76. Купер Оливер Суонси Суонси 6 0
77. Родон Джо Лидс Лидс 6 0
78. Хайем Доминик Блэкберн Блэкберн 6 0
79. Армстронг Стюарт Саутгемптон Саутгемптон 6 0
80. Беллингем Джуд Реал Мадрид Реал Мадрид 6 0
81. Бёрнс Уэс Ипсвич Ипсвич 6 0
82. Бидуэлл Джейк Ковентри Ковентри 6 0
83. Браун Алан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
84. Виндасс Джош Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 6 0
85. Вуд-Гордон Натан Суонси Суонси 6 0
86. Гибсон Бен Норвич Норвич 6 0
87. Джонс Альфи Халл Сити Халл Сити 6 0
88. Джонсон Марвин Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 6 0
89. Дьюсбери-Холл Кирнан Лестер Лестер 6 0
90. Каембе Эдо Уотфорд Уотфорд 6 0
91. Кларк Джек Сандерленд Сандерленд 6 0
92. Лейрд Итан Бирмингем Бирмингем 6 0
93. Макнамара Дэнни Миллуолл Миллуолл 6 0
94. Патерсон Каллум Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 6 0
95. Пелтьер Ли Ротерхэм Ротерхэм 6 0
96. Ранкин-Костелло Джо Блэкберн Блэкберн 6 0
97. Стори Джордан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
98. Уайтман Бен Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
99. Уоллес Мюррей Миллуолл Миллуолл 6 0
100. Фултон Джей Суонси Суонси 6 0
101. Хагилл Джордан Ротерхэм Ротерхэм 6 0
102. Хэйден Айзак КПР КПР 6 0
103. Шиф Бен Ковентри Ковентри 6 0
104. Яннулис Димитрис Норвич Норвич 6 0
105. Доззелл Андре Бирмингем Бирмингем 5 0
106. Адамс Че Саутгемптон Саутгемптон 5 0
107. Аллен Джо Суонси Суонси 5 0
108. Арибо Джо Саутгемптон Саутгемптон 5 0
109. Армстронг Адам Саутгемптон Саутгемптон 5 0
110. Боулер Джош Кардифф Сити Кардифф Сити 5 0
111. Брайан Джо Миллуолл Миллуолл 5 0
112. Гримес Мэтт Суонси Суонси 5 0
113. Джонсон Даниэль I Сток Сити Сток Сити 5 0
114. Дэвис Лейф Ипсвич Ипсвич 5 0
115. Клукас Сэм Ротерхэм Ротерхэм 5 0
116. Крукс Мэтт Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 5 0
117. Лонгман Райан Миллуолл Миллуолл 5 0
118. Лоу Джамал Суонси Суонси 5 0
119. Ндиди Уилфред Лестер Лестер 5 0
120. Пирсон Мэттью Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 5 0
121. Роу Джонатан Норвич Норвич 5 0
122. Роуз Майкл Сток Сити Сток Сити 5 0
123. Стивенс Джек Саутгемптон Саутгемптон 5 0
124. Туфан Озан Халл Сити Халл Сити 5 0
125. Уильямс Брендон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5 0
126. Уиттакер Морган Плимут Плимут 5 0
127. Уэллс Наки Бристоль Сити Бристоль Сити 5 0
128. Фас Ваут Лестер Лестер 5 0
129. Фирпо Жуниор Лидс Лидс 5 0
130. Фрейзер Райан Саутгемптон Саутгемптон 5 0
131. Бахманн Даниэль Уотфорд Уотфорд 4 0
132. Брэйди Роберт Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
133. Данн Джимми КПР КПР 4 0
134. Варди Джейми Лестер Лестер 4 0
135. Винер Зак Бристоль Сити Бристоль Сити 4 0
136. Винтл Райан Кардифф Сити Кардифф Сити 4 0
137. Гарретт Джейк Блэкберн Блэкберн 4 0
138. Дасилва Джей Ковентри Ковентри 4 0
139. Джеймс Дэниэл Лидс Лидс 4 0
140. Ихьекве Майкл Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 4 0
141. Йоханссон Виктор Ротерхэм Ротерхэм 4 0
142. Каннингхем Грег Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
143. Кин Уильям Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
144. Кларк-Солтер Джейк КПР КПР 4 0
145. Колвилл Рубин Кардифф Сити Кардифф Сити 4 0
146. Лис Том Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 4 0
147. Луза Имран Лорьян Лорьян 4 0
148. Митчелл Билли Миллуолл Миллуолл 4 0
149. Моламби Джейсон Вест Бромвич Вест Бромвич 4 0
150. Николлс Ли Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 4 0
151. Сьерральта Франсиско Уотфорд Уотфорд 4 0
152. Теннер Джордж Бристоль Сити Бристоль Сити 4 0
153. Уокер-Питерс Кайл Саутгемптон Саутгемптон 4 0
154. Хардинг Уэс Миллуолл Миллуолл 4 0
155. Хьюз Эндрю Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
156. Чалоба Натаниэл Вест Бромвич Вест Бромвич 4 0
157. Чодури Хамза Лестер Лестер 4 0
158. Ахерн-Грант Карлан Кардифф Сити Кардифф Сити 3 0
159. Вайманн Андреас Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
160. Гиббс Лиам Норвич Норвич 3 0
161. Гуч Линден Сток Сити Сток Сити 3 0
162. Джастин Джеймс Лестер Лестер 3 0
163. Доусон Кэмерон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 3 0
164. Какэй Осман КПР КПР 3 0
165. Койл Льюи Халл Сити Халл Сити 3 0
166. Конуэй Томми Бристоль Сити Бристоль Сити 3 0
167. Кэмпбелл Тайрес Сток Сити Сток Сити 3 0
168. Линдсэй Джейми Ротерхэм Ротерхэм 3 0
169. Льюис Джамал Уотфорд Уотфорд 3 0
170. Моррисон Шон Ротерхэм Ротерхэм 3 0
171. Моуэтт Алекс Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
172. Оллсоп Райан Халл Сити Халл Сити 3 0
173. Палмер Алекс Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
174. Притчард Алекс Бирмингем Бирмингем 3 0
175. Робертс Патрик Сандерленд Сандерленд 3 0
176. Роллс Джо Кардифф Сити Кардифф Сити 3 0
177. Уиллок Кристофер КПР КПР 3 0
178. Уоллас Джед Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
179. Уолш Лиам Суонси Суонси 3 0
180. Уотмор Данкан Миллуолл Миллуолл 3 0
181. Филлипс Мэтт Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
182. Форшоу Адам Плимут Плимут 3 0
183. Хамер Бен Уотфорд Уотфорд 3 0
184. Хирст Джордж Ипсвич Ипсвич 3 0
185. Якоб Мэтти Халл Сити Халл Сити 3 0
186. Айяла Даниэль Ротерхэм Ротерхэм 2 0
187. Смит Томми II Бат Бат 2 0
188. Айда Адам Селтик Селтик 2 0
189. Байрам Сэм Лидс Лидс 2 0
190. Бакли Джон Блэкберн Блэкберн 2 0
191. Болл Доминик Ипсвич Ипсвич 2 0
192. Бэмфорд Патрик Лидс Лидс 2 0
193. Вудмен Фредди Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
194. Гиаби Дарко Плимут Плимут 2 0
195. Годден Мэтт Ковентри Ковентри 2 0
196. Грегори Ли Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
197. Грэй Арчи Лидс Лидс 2 0
198. Гэллоуэй Брендан Плимут Плимут 2 0
199. Деле-Баширу Том Уотфорд Уотфорд 2 0
200. Джайлз Райан Халл Сити Халл Сити 2 0
201. Джексон Бен Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 2 0
202. Диангана Грэди Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
203. Доэрти Грэг Халл Сити Халл Сити 2 0
204. Драме Коди Бирмингем Бирмингем 2 0
205. Дьенг Сени Мидлсбро Мидлсбро 2 0
206. Ивс Том Ротерхэм Ротерхэм 2 0
207. Иорфа Доминик Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
208. Кларк Мэтт Мидлсбро Мидлсбро 2 0
209. Кобурн Джош Мидлсбро Мидлсбро 2 0
210. Корома Джош Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 2 0
211. М'Вила Янн Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
212. Макатир Кейси Лестер Лестер 2 0
213. Макгиннес Марк Кардифф Сити Кардифф Сити 2 0
214. Макгри Райли Мидлсбро Мидлсбро 2 0
215. Маккаллум Сэм Норвич Норвич 2 0
216. Макнейр Пэдди Мидлсбро Мидлсбро 2 0
217. Моррис Джеймс Уотфорд Уотфорд 2 0
218. Нельсон Бен Лестер Лестер 2 0
219. Нотон Кайл Суонси Суонси 2 0
220. Ньонто Вильфред Лидс Лидс 2 0
221. Питерс Эрик Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
222. Поллок Мэттью Уотфорд Уотфорд 2 0
223. Радди Джон Бирмингем Бирмингем 2 0
224. Робертс Тайлер Бирмингем Бирмингем 2 0
225. Сарджент Джош Норвич Норвич 2 0
226. Смит Майкл II Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
227. Таунсед Конор Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
228. Телла Нейтан Байер Л Байер Л 2 0
229. Уилкс Маллик Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
230. Хатчинсон Шон Миллуолл Миллуолл 2 0
