Статистика турнира

Всего матчей: 52
Cыграно: 52 Осталось: 0
Победы: 43
Хозяев: 19 Ничьих: 9 Гостей: 24
Забито мячей: 153
Хозяевами: 59 Гостями: 94
Пенальти: 17
Не забито: -6 Реализовано: 23
Голов в среднем за игру: 2.94
Хозяева: 1.54(52.29%) Гости: 1.4(47.71%)
Показано жёлтых карточек
3
0.06 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
4
0.08 за матч
Показано прямых красных карточек
8
0.15 за матч
Всего удалений:
12
0.23 за матч

Cамые результативные матчи
30.05.2019   19:00
Норвегия (до 20 лет)
Гондурас (до 20 лет)
28.05.2019   21:30
Саудовская Аравия (до 20 лет)
Мали (до 20 лет)
25.05.2019   21:30
Аргентина (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет)

Cамые крупные победы
30.05.2019   19:00
Норвегия (до 20 лет)
Гондурас (до 20 лет)
29.05.2019   21:30
Колумбия (до 20 лет)
Таити (до 20 лет)
24.05.2019   19:00
Гондурас (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

Самые крупные победы хозяев
30.05.2019   19:00
Норвегия (до 20 лет)
Гондурас (до 20 лет)
29.05.2019   21:30
Колумбия (до 20 лет)
Таити (до 20 лет)
26.05.2019   21:30
Польша (до 20 лет)
Таити (до 20 лет)

Самые крупные победы гостей
24.05.2019   19:00
Гондурас (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)
24.05.2019   19:00
Катар (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)
26.05.2019   16:30
Мексика (до 20 лет)
Япония (до 20 лет)

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Норвегия Холанн Эрлинг Манчестер Сити 9 1 30 270 3
2. Италия Пинамонти Андреа Сассуоло 4 2 158 630 7
3. Сенегал Санья Амаду Генгам 4 0 113 450 5
4. Украина Сикан Даниил Шахтёр Донецк 4 0 158 630 7
5. США Сото Себастьян Аустрия Клагенфурт 4 0 113 450 5
6. Сенегал Ньяне Ибраима Анже 3 2 150 450 5
7. Украина Булеца Сергей Заглембе Любин 3 0 210 630 7
8. Аргентина Гайч Адольфо Ризеспор 3 0 120 360 4
9. Франция Гуйри Амин Ренн 3 0 120 360 4
10. Мали Койта Секу Ред Булл Зальцбург 3 0 150 450 5
11. Украина Попов Денис II Динамо Киев 3 0 210 630 7
12. Колумбия Эрнандес Хуан Коламбус Крю 3 0 150 450 5
13. Южная Корея Кан-Ин Ли ПСЖ 2 2 315 630 7
14. Аргентина Барко Эсекьель Ривер Плейт 2 1 180 360 4
15. Панама Валанта Диего Панама (до 20 лет) 2 1 180 360 4
16. Эквадор Плата Гонсало Аль-Садд 2 1 315 630 7
17. Саудовская Аравия Аль-Бураикан Фирас Аль-Ахли Джидда 2 0 135 270 3
18. США Веа Тимоти Ювентус 2 0 225 450 5
19. Мали Камара Мохамед VII Монако 2 0 225 450 5
20. Мали Конте Абубакар Дила 2 0 225 450 5
21. Франция Кюизанс Микаэль Оснабрюк 2 0 180 360 4
22. Япония Миясиро Тайсэй Виссел Кобе 2 0 180 360 4
23. Уругвай Нуньес Дарвин Ливерпуль 2 0 180 360 4
24. Южная Корея О Се Хун Матида Зельвия 2 0 315 630 7
25. Уругвай Родригес Пол Лос-Анджелес 2 0 180 360 4
26. Колумбия Синистерра Луис Борнмут 2 0 225 450 5
27. Польша Стечик Доминик Пройссен Мюнстер 2 0 180 360 4
28. Украина Супряга Владислав Динамо Киев 2 0 315 630 7
29. Новая Зеландия Уэйн Бен Плимут 2 0 180 360 4
30. Италия Фраттези Давиде Интер Милан 2 0 315 630 7
31. Южная Корея Чжо Ен-Ук Сеул 2 0 315 630 7
32. Саудовская Аравия Аль-Тамбакти Хассан Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1 270 270 3
33. Эквадор Альварадо Александер ЛДУ Кито 1 1 630 630 7
34. Франция Диаби Мусса Астон Вилла 1 1 360 360 4
35. Сенегал Лопи Дион Альмерия 1 1 450 450 5
36. ЮАР Моньян Джеймс Орландо Пайретс 1 1 270 270 3
37. Нигерия Тиджани Мухамед Славия Прага 1 1 360 360 4
38. ЮАР Фостер Лайл Бёрнли 1 1 270 270 3
39. Франция Алиуи Набиль Адана Демирспор 1 0 360 360 4
40. Саудовская Аравия Аль-Ганнам Халид Аль-Иттифак 1 0 270 270 3
41. Аргентина Альварес Хулиан Манчестер Сити 1 0 360 360 4
42. Колумбия Ангуло Иван Орландо Сити 1 0 450 450 5
43. Уругвай Араухо Рональд Барселона 1 0 360 360 4
44. Уругвай Асеведо Николас Байя 1 0 360 360 4
45. Польша Беднарчик Якуб Гурник Ленчна 1 0 360 360 4
46. Польша Бенедычак Адриан Парма 1 0 360 360 4
47. Норвегия Борхгревинк Кристиан Волеренга 1 0 270 270 3
48. Панама Валькер Эрнесто Райо Зулиано 1 0 360 360 4
49. Аргентина Вера Фаусто Коринтианс 1 0 360 360 4
50. Мексика Де ла Роса Роберто Пачука 1 0 270 270 3
51. Нигерия Деле-Баширу Айотомива Уотфорд 1 0 360 360 4
52. Новая Зеландия Джаст Элайджа Хорсенс 1 0 360 360 4
53. Мали Диаби Абдулай Пендикспор 1 0 450 450 5
54. Мали Диаките Усман Хартберг 1 0 450 450 5
55. Сенегал Дианье Усейну ФК Кристиансунн 1 0 450 450 5
56. Франция Загаду Дан-Аксель Штутгарт 1 0 360 360 4
57. Колумбия Кайседо Дейбер Хуниор 1 0 450 450 5
58. Южная Корея Ким Хёну Славен 1 0 630 630 7
59. Эквадор Кинтеро Серхио Аукас 1 0 630 630 7
60. Мали Коне Ибраима Альмерия 1 0 450 450 5
61. Новая Зеландия Конрой Мэттью Новая Зеландия (до 20 лет) 1 0 360 360 4
62. Португалия Леау Рафаэл Милан 1 0 270 270 3
63. Южная Корея Ли Джисоль Канвон 1 0 630 630 7
64. Панама МакКензи Аксель Тауро 1 0 360 360 4
65. Норвегия Марковик Эман Саннефьёрд 1 0 270 270 3
66. Эквадор Мина Ричард ЛДУ Кито 1 0 630 630 7
67. Нигерия Окон Аньекеме Нигерия (до 20 лет) 1 0 360 360 4
68. Нигерия Оффия Генри Вестерос 1 0 360 360 4
69. Аргентина Перес Патрисио Аргентина (до 20 лет) 1 0 360 360 4
70. Италия Раньери Лука Фиорентина 1 0 630 630 7
71. Колумбия Рейес Андрес Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 450 450 5
72. США Ренникс Джастин Оулу 1 0 450 450 5
73. Нигерия Салавуден Алиу Спортинг Лагос 1 0 360 360 4
74. Колумбия Сандоваль Луис Депортиво Кали 1 0 450 450 5
75. США Сервания Брандон Торонто 1 0 450 450 5
76. Новая Зеландия Сингх Сарпит Нюрнберг 1 0 360 360 4
77. Сенегал Сисс Амаду Амьен 1 0 450 450 5
78. Эквадор Сифуэнтес Хосе Крузейро 1 0 630 630 7
79. Уругвай Скьяппакассе Николас Бельграно 1 0 360 360 4
80. Новая Зеландия Стенснесс Джанни Викинг 1 0 360 360 4
81. Япония Тагава Кёсукэ Хартс 1 0 360 360 4
82. Мали Траоре Бубакар Вулверхэмптон 1 0 450 450 5
83. Португалия Тринкан Франсишку Спортинг Л 1 0 270 270 3
84. Аргентина Феррейра Кристиан Ривер Плейт 1 0 360 360 4
85. ЮАР Филлипс Кинэн Сваллоус 1 0 270 270 3
86. Франция Фофана Юссуф Монако 1 0 360 360 4
87. Норвегия Хёуге Йенс Будё/Глимт 1 0 270 270 3
88. Уругвай Хинелья Франсиско Насьональ Монтевидео 1 0 360 360 4
89. Польша Цилла Марсель Шленск Вроцлав 1 0 360 360 4
90. Украина Цитаишвили Георгий Динамо Батуми 1 0 630 630 7
91. Южная Корея Чхве Чжун Сеул 1 0 630 630 7
92. Эквадор Эспиноса Джон Лугано 1 0 630 630 7
93. Норвегия Эстигор Лео Наполи 1 0 270 270 3
94. Нигерия Эффьом Максвелл Скейд 1 0 360 360 4
95. Япония Ямада Кота Гамба Осака 1 0 360 360 4
Показать ещё

Новости
14 Ноября
15 Сентября
04 Июня
28 Мая
19 Мая
24 Апреля
21 Апреля
29 Марта
26 Марта
24 Декабря
18 Ноября
15 Июня
14 Июня
Все новости
Рекомендуем