Статистика турнира

Всего матчей: 250
Cыграно: 250 Осталось: 0
Победы: 214
Хозяев: 127 Ничьих: 36 Гостей: 87
Забито мячей: 801
Хозяевами: 382 Гостями: 419
Пенальти: 60
Не забито: 60 Реализовано: 0
Голов в среднем за игру: 3.2
Хозяева: 1.82(56.93%) Гости: 1.38(43.07%)
Показано жёлтых карточек
915
3.66 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
15
0.06 за матч
Показано прямых красных карточек
7
0.03 за матч
Всего удалений:
22
0.09 за матч

Cамые результативные матчи
18.11.2019   22:45
Италия
Армения
10.10.2019   21:45
Бельгия
Сан-Марино
08.06.2019   19:05
РОССИЯ
Сан-Марино

Cамые крупные победы
10.10.2019   21:45
Бельгия
Сан-Марино
08.06.2019   19:05
РОССИЯ
Сан-Марино
18.11.2019   22:45
Италия
Армения

Самые крупные победы хозяев
08.06.2019   19:05
РОССИЯ
Сан-Марино
10.10.2019   21:45
Бельгия
Сан-Марино
18.11.2019   22:45
Италия
Армения

Самые крупные победы гостей
05.09.2019   21:45
Гибралтар
Дания
14.10.2019   21:45
Болгария
Англия
10.06.2019   21:45
Латвия
Словения

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Англия Кейн Гарри Бавария 12 4 83 990 11
2. Португалия Роналду Криштиану Аль-Наср Эр-Рияд 11 3 90 990 11
3. Израиль Захави Эран Маккаби Тель-Авив 11 0 82 900 10
4. Финляндия Пукки Теэму Миннесота Юнайтед 10 3 117 1170 13
5. Сербия Митрович Александар Аль-Хиляль Эр-Рияд 10 0 72 720 8
6. Россия Дзюба Артём Локомотив Москва 9 1 130 1170 13
7. Голландия Вейналдум Джорджиньо Аль-Иттифак 8 0 124 990 11
8. Германия Гнабри Серж Бавария 8 0 124 990 11
9. Англия Стерлинг Рахим Челси 8 0 124 990 11
10. Бельгия Лукаку Ромелу Рома 7 0 167 1170 13
11. Шотландия Макгинн Джон Астон Вилла 7 0 129 900 10
12. Австрия Арнаутович Марко Интер Милан 6 2 195 1170 13
13. Франция Жиру Оливье Милан 6 2 195 1170 13
14. Голландия Депай Мемфис Атлетико М 6 1 165 990 11
15. Польша Левандовски Роберт Барселона 6 1 195 1170 13
16. Румыния Кешерю Клаудиу УТА Арад 6 0 150 900 10
17. Норвегия Кинг Джошуа Фенербахче 5 3 180 900 10
18. Дания Эриксен Кристиан Манчестер Юнайтед 5 3 198 990 11
19. Бельгия Азар Эден Реал Мадрид 5 1 234 1170 13
20. Италия Белотти Андреа Фиорентина 5 0 234 1170 13
21. Швеция Кайсон Робин Аль-Иттифак 5 0 234 1170 13
22. Румыния Пушкаш Георге Бари 5 0 180 900 10
23. Германия Тосун Дженк Бешикташ 5 0 234 1170 13
24. Россия Черышев Денис Венеция 5 0 234 1170 13
25. Испания Рамос Серхио Севилья 4 3 293 1170 13
26. Словения Иличич Йосип Марибор 4 2 225 900 10
27. Кипр Сотириу Пиерос Санфречче Хиросима 4 2 225 900 10
28. Конго Бачуайи Миши Фенербахче 4 1 293 1170 13
29. Испания Мората Альваро Атлетико М 4 1 293 1170 13
30. Мурики Ведат Мальорка 4 1 180 720 8
31. Албания Чикалеши Сокол Коньяспор 4 1 225 900 10
32. Чехия Шик Патрик Байер Л 4 1 248 990 11
33. Англия Баркли Росс Лутон Таун 4 0 248 990 11
34. Германия Горетцка Леон Бавария 4 0 248 990 11
35. Босния и Герцеговина Гояк Амер Ференцварош 4 0 225 900 10
36. Гюткьяр Кристиан Венеция 4 0 248 990 11
37. Бельгия Де Брёйне Кевин Манчестер Сити 4 0 293 1170 13
38. Кипр Кусулос Янис Омония Никосия 4 0 225 900 10
39. Испания Морено Родриго Аль-Васль 4 0 293 1170 13
40. Польша Пёнтек Кшиштоф Истанбул Башакшехир 4 0 293 1170 13
41. Хорватия Петкович Бруно Динамо Загреб 4 0 248 990 11
42. Норвегия Сорлот Александр Вильярреал 4 0 225 900 10
43. Македония Элмас Эльиф Наполи 4 0 225 900 10
44. Украина Яремчук Роман Валенсия 4 0 248 990 11
45. Италия Жоржиньо Фрелло Челси 3 3 390 1170 13
46. Германия Гюндоган Илкай Барселона 3 1 330 990 11
47. Германия Кроос Тони Реал Мадрид 3 1 330 990 11
48. Армения Мхитарян Генрих Интер Милан 3 1 300 900 10
49. Босния и Герцеговина Пьянич Миралем Аль-Шарджа 3 1 300 900 10
50. Греция Фортунис Костас Олимпиакос 3 1 300 900 10
51. Германия Айхан Кан Галатасарай 3 0 390 1170 13
52. Испания Алькасер Пако Эмирейтс 3 0 390 1170 13
53. Италия Барелла Николо Интер Милан 3 0 390 1170 13
54. Армения Барсегян Тигран Слован Братислава 3 0 300 900 10
55. Бельгия Бентеке Кристиан Ди Си Юнайтед 3 0 390 1170 13
56. Дания Брайтвайт Мартин Эспаньол 3 0 330 990 11
57. Исландия Бьярнасон Биркир Брешия 3 0 300 900 10
58. Хорватия Влашич Никола Торино 3 0 330 990 11
59. Словакия Гамшик Марек Трабзонспор 3 0 240 720 8
60. Франция Гризманн Антуан Атлетико М 3 0 390 1170 13
61. Израиль Даббур Мунас Шабаб Аль-Ахли Дубай 3 0 300 900 10
62. Босния и Герцеговина Джеко Эдин Фенербахче 3 0 300 900 10
63. Казахстан Зайнутдинов Бактиёр Бешикташ 3 0 300 900 10
64. Италия Иммобиле Чиро Лацио 3 0 390 1170 13
65. Италия Инсинье Лоренцо Торонто 3 0 390 1170 13
66. Швеция Исак Александр Ньюкасл 3 0 390 1170 13
67. Норвегия Йонсен Бьорн Торпедо Кутаиси 3 0 300 900 10
68. Армения Карапетян Александр Ноа Ереван 3 0 300 900 10
69. Швеция Классон Виктор Копенгаген 3 0 390 1170 13
70. Франция Коман Кингсли Бавария 3 0 390 1170 13
71. Северная Ирландия Мадженнис Джош Уиган 3 0 240 720 8
72. Украина Малиновский Руслан Дженоа 3 0 330 990 11
73. Франция Мбаппе Килиан ПСЖ 3 0 390 1170 13
74. Хорватия Перишич Иван Тоттенхэм 3 0 330 990 11
75. Люксембург Родригес Жерсон Слован Братислава 3 0 240 720 8
76. Германия Ройс Марко Боруссия Д 3 0 330 990 11
77. Англия Рэшфорд Маркус Манчестер Юнайтед 3 0 330 990 11
78. Германия Сане Лерой Бавария 3 0 330 990 11
79. Исландия Сигторссон Колбейнн Гётеборг 3 0 300 900 10
80. Португалия Силва Бернарду Манчестер Сити 3 0 330 990 11
81. Люксембург Турпель Давид Прогрес 3 0 240 720 8
82. Босния и Герцеговина Ходжич Армин Жальгирис 3 0 300 900 10
83. Украина Цыганков Виктор Жирона 3 0 330 990 11
84. Италия Квальярелла Фабио Сампдория 2 2 585 1170 13
85. Сербия Тадич Душан Фенербахче 2 2 360 720 8
86. Хорватия Модрич Лука Реал Мадрид 2 1 495 990 11
87. Литва Новиковас Арвидас Жальгирис 2 1 360 720 8
88. Турция Унал Энес Борнмут 2 1 585 1170 13
89. Бельгия Алдервейрельд Тоби Антверпен 2 0 585 1170 13
90. Голландия Бабель Райан Эюпспор 2 0 495 990 11
91. Албания Балай Беким Влазния Шкодер 2 0 450 900 10
92. Македония Барди Энис Трабзонспор 2 0 450 900 10
93. Швеция Берг Маркус Гётеборг 2 0 585 1170 13
94. Швеция Бериша Валон ЛАСК 2 0 450 900 10
95. Италия Бернардески Федерико Торонто 2 0 585 1170 13
96. Болгария Божиков Васил Слован Братислава 2 0 360 720 8
97. Уэльс Бэйл Гарет Уэльс 2 0 495 990 11
98. Франция Варан Рафаэль Манчестер Юнайтед 2 0 585 1170 13
99. Словения Вербич Беньямин Панатинаикос 2 0 450 900 10
100. Германия Вернер Тимо Тоттенхэм 2 0 495 990 11
101. Италия Верратти Марко ПСЖ 2 0 585 1170 13
102. Босния и Герцеговина Вишча Эдин Трабзонспор 2 0 450 900 10
103. Россия Головин Александр Монако 2 0 585 1170 13
104. Португалия Гуэдеш Гонсалу Вильярреал 2 0 495 990 11
105. Швейцария Джака Гранит Байер Л 2 0 495 990 11
106. Италия Дзаньоло Николо Астон Вилла 2 0 585 1170 13
107. Дания Дольберг Каспер Андерлехт 2 0 495 990 11
108. Австрия Забитцер Марсель Боруссия Д 2 0 585 1170 13
109. Словения Зайц Миха Фенербахче 2 0 450 900 10
110. Швейцария Закария Денис Монако 2 0 495 990 11
111. Кипр Иоанну Николас Комо 2 0 450 900 10
112. Россия Ионов Алексей Урал 2 0 585 1170 13
113. Финляндия Йенсен Фредрик Аугсбург 2 0 585 1170 13
114. Армения Казарян Геворг Арарат-Армения 2 0 450 900 10
115. Португалия Карвалью Вилльям Бетис 2 0 495 990 11
116. Бельгия Кастань Тимоти Фулхэм 2 0 585 1170 13
117. Италия Кин Мойзе Ювентус 2 0 585 1170 13
118. Украина Коноплянка Евгений ЧФР Клуж 2 0 495 990 11
119. Словакия Куцка Юрай Слован Братислава 2 0 360 720 8
120. Австрия Лазаро Валентино Торино 2 0 585 1170 13
121. Азербайджан Мадатов Махир Карабах 2 0 360 720 8
122. Албания Манай Рей Сивасспор 2 0 450 900 10
123. Андорра Мартинес Кристиан II Интер Эскальдес 2 0 450 900 10
124. Венгрия Мейт Паткай Вашаш 2 0 360 720 8
125. Бельгия Мертенс Дрис Галатасарай 2 0 585 1170 13
126. Румыния Митрицэ Александру Университатя Крайова 2 0 450 900 10
127. Мугоша Стефан Инчхон Юнайтед 2 0 360 720 8
128. Испания Навас Хесус Севилья 2 0 585 1170 13
129. Россия Оздоев Магомед ПАОК 2 0 585 1170 13
130. Германия Орбан Вилли РБ Лейпциг 2 0 360 720 8
131. Дания Поульсен Юссуф РБ Лейпциг 2 0 495 990 11
132. Сербия Радоньич Неманья Мальорка 2 0 360 720 8
133. Албания Рашица Милот Бешикташ 2 0 360 720 8
134. Уэльс Ремзи Аарон Бёрнли 2 0 495 990 11
135. Италия Романьоли Алессио Лацио 2 0 585 1170 13
136. Англия Санчо Джедон Боруссия Д 2 0 495 990 11
137. Исландия Сигурдссон Гильфи Люнгбю 2 0 450 900 10
138. Исландия Сигурдссон Рагнар Аэгир 2 0 450 900 10
139. Россия Смолов Фёдор Динамо Москва 2 0 585 1170 13
140. Казахстан Суюмбаев Гафуржан Ордабасы 2 0 450 900 10
141. Бельгия Тилеманс Юри Астон Вилла 2 0 585 1170 13
142. Словения Чрнигой Домен Реджана 2 0 450 900 10
143. Бельгия Шадли Насер Вестерло 2 0 585 1170 13
144. Азербайджан Шейдаев Рамиль Бурирам Юнайтед 2 0 360 720 8
145. Словения Шпорар Андраж Панатинаикос 2 0 450 900 10
146. Казахстан Щёткин Алексей Ротор 2 0 450 900 10
147. Кипр Эфрем Георгиос АПОЭЛ 2 0 450 900 10
148. Грузия Арвеладзе Вато Фатих Карагюмрюк 1 1 720 720 8
149. Мальта Борг Стив Хамрун Спартанс 1 1 900 900 10
150. Фарерские острова Давидсен Вильормур Торсхавн 1 1 900 900 10
151. Чехия Дарида Владимир Арис Салоники 1 1 990 990 11
152. Северная Ирландия Дэвис Стивен Рейнджерс 1 1 720 720 8
153. Болгария Неделев Тодор Лудогорец 1 1 720 720 8
154. Швейцария Абраши Амир Грасcхоппер 1 0 900 900 10
155. Бельгия Азар Торган Андерлехт 1 0 1170 1170 13
156. Голландия Аке Натан Манчестер Сити 1 0 990 990 11
157. Австрия Алаба Давид Реал Мадрид 1 0 1170 1170 13
158. Македония Алиоски Эгзиян Аль-Ахли Джидда 1 0 900 900 10
159. Армения Амбарцумян Оганес Ноа Ереван 1 0 900 900 10
160. Молдова Амброс Владимир Петрокуб 1 0 900 900 10
161. Швеция Андерссон Себастьян Нюрнберг 1 0 1170 1170 13
162. Румыния Андоне Флорин Эльденсе 1 0 900 900 10
163. Литва Андрюшкявичюс Витаутас Тобол 1 0 720 720 8
164. Молдова Армаш Игорь Волунтари 1 0 900 900 10
165. Шотландия Армстронг Стюарт Саутгемптон 1 0 900 900 10
166. Кипр Артиматас Костакис Анортосис 1 0 900 900 10
167. Италия Ачерби Франческо Интер Милан 1 0 1170 1170 13
168. Армения Бабаян Эдгар Раннерс 1 0 900 900 10
169. Фарерские острова Балдвинссон Рогви Брюне 1 0 900 900 10
170. Хорватия Баришич Борна Рейнджерс 1 0 990 990 11
171. Люксембург Баррейро Леандро Майнц 1 0 720 720 8
172. Исландия Бедварссон Йоун Дади Болтон 1 0 900 900 10
173. Словения Безьяк Роман Балыкесирспор 1 0 900 900 10
174. Швейцария Бенито Лорис Янг Бойз 1 0 990 990 11
175. Сан-Марино Берарди Филиппо Вибонезе 1 0 900 900 10
176. Норвегия Берге Сандер Бёрнли 1 0 900 900 10
177. Италия Бонуччи Леонардо Фенербахче 1 0 1170 1170 13
178. Чехия Брабец Якуб Арис Салоники 1 0 990 990 11
179. Германия Брандт Юлиан Боруссия Д 1 0 990 990 11
180. Уэльс Брукс Дэвид Саутгемптон 1 0 990 990 11
181. Ирландия Брэйди Роберт Престон Норт Энд 1 0 720 720 8
182. Австрия Бургшталлер Гвидо Рапид Вена 1 0 1170 1170 13
183. Андорра Валес Марк Реал Унион 1 0 900 900 10
184. Голландия Ван Дейк Виргил Ливерпуль 1 0 990 990 11
185. Эстония Васильев Константин Флора Таллин 1 0 720 720 8
186. Северная Ирландия Вашингтон Конор Дерби 1 0 720 720 8
187. Бельгия Вермален Томас Виссел Кобе 1 0 1170 1170 13
188. Черногория Вешович Марко Карабах 1 0 720 720 8
189. Войвода Мергим Торино 1 0 720 720 8
190. Казахстан Вороговский Ян Астана 1 0 900 900 10
191. Швейцария Гавранович Марио Кайсериспор 1 0 990 990 11
192. Испания Гайя Хосе Валенсия 1 0 1170 1170 13
193. Словакия Ганцко Давид Фейеноорд 1 0 720 720 8
194. Швеция Гвидетти Йон АИК 1 0 1170 1170 13
195. Грузия Гвилия Валериане Пяст 1 0 720 720 8
196. Германия Гинтер Маттиас Фрайбург 1 0 990 990 11
197. Польша Глик Камил Краковия 1 0 1170 1170 13
198. Австрия Грегорич Михаэль Фрайбург 1 0 1170 1170 13
199. Польша Гросицки Камил Погонь Щецин 1 0 1170 1170 13
200. Исландия Гудмундссон Йоханн Бёрнли 1 0 900 900 10
201. Польша Гуральски Яцек Бохум 1 0 1170 1170 13
202. Дания Далсгор Хенрик Мидтьюлланн 1 0 990 990 11
203. Португалия Данилу Перейра ПСЖ 1 0 990 990 11
204. Северная Ирландия Даффи Шейн Норвич 1 0 720 720 8
205. Голландия Де Йонг Люк ПСВ 1 0 990 990 11
206. Голландия Де Йонг Френки Барселона 1 0 990 990 11
207. Голландия Де Лигт Маттейс Бавария 1 0 990 990 11
208. Италия Дермаку Кастриот Лечче 1 0 900 900 10
209. Уэльс Джеймс Дэниэл Лидс 1 0 990 990 11
210. Россия Джикия Георгий Спартак Москва 1 0 1170 1170 13
211. Дания Дилейни Томас Андерлехт 1 0 990 990 11
212. Греция Донис Анастасиос Реймс 1 0 900 900 10
213. Англия Доэрти Мэтт Вулверхэмптон 1 0 720 720 8
214. Беларусь Драгун Станислав БАТЭ 1 0 720 720 8
215. Словакия Дуда Ондрей Верона 1 0 720 720 8
216. Румыния Дяк Чиприан ЧФР Клуж 1 0 900 900 10
217. Казахстан Ерланов Темирлан Ордабасы 1 0 900 900 10
218. Португалия Зека Карлос Панатинаикос 1 0 900 900 10
219. Швеция Зенели Арбер Адана Демирспор 1 0 720 720 8
220. Украина Зинченко Александр Арсенал 1 0 990 990 11
221. Франция Зума Курт Вест Хэм 1 0 1170 1170 13
222. Латвия Исаев Вячеслав Ауда 1 0 900 900 10
223. Казахстан Исламхан Бауыржан Ордабасы 1 0 900 900 10
224. Турция Йилмаз Бурак Кайсериспор 1 0 1170 1170 13
225. Сербия Йович Лука Милан 1 0 720 720 8
226. Дания Йоргенсен Матиас Занка Брентфорд 1 0 990 990 11
227. Норвегия Йохансен Стефан КПР 1 0 900 900 10
228. Польша Кадзиор Дамиан Пяст 1 0 1170 1170 13
229. Литва Казлаускас Донатас Жальгирис 1 0 720 720 8
230. Турция Калдырым Хасан Али Кайсериспор 1 0 1170 1170 13
231. Норвегия Камара Ола Хеккен 1 0 900 900 10
232. Латвия Камеш Владимир Латвия 1 0 900 900 10
233. Грузия Канкава Джаба Слован Братислава 1 0 720 720 8
234. Бельгия Карраско Янник Аль-Шабаб Эр-Рияд 1 0 1170 1170 13
235. Испания Касорла Санти Реал Овьедо 1 0 1170 1170 13
236. Гибралтар Кашаро Ли Линкольн 1 0 720 720 8
237. Грузия Квилитая Георгий АПОЭЛ 1 0 720 720 8
238. Англия Кин Майкл Эвертон 1 0 990 990 11
239. Румыния Кипчу Александру Университатя Клуж 1 0 900 900 10
240. Корхут Михай Дебрецен 1 0 720 720 8
241. Чехия Крал Алекс Унион Берлин 1 0 990 990 11
242. Хорватия Крамарич Андрей Хоффенхайм 1 0 990 990 11
243. Шотландия Кристи Райан Борнмут 1 0 900 900 10
244. Босния и Герцеговина Крунич Раде Фенербахче 1 0 900 900 10
245. Польша Крыховяк Гжегож Абха 1 0 1170 1170 13
246. Казахстан Куат Исламбек Астана 1 0 900 900 10
247. Россия Кудряшов Фёдор Факел 1 0 1170 1170 13
248. Россия Кузяев Далер Гавр 1 0 1170 1170 13
249. Италия Кьеза Федерико Ювентус 1 0 1170 1170 13
250. Исландия Кьяртанссон Видар ЦСКА-1948 1 0 900 900 10
251. Кипр Лаифис Костас Стандард 1 0 900 900 10
252. Австрия Лаймер Конрад Бавария 1 0 1170 1170 13
253. Австрия Лайнер Штефан Боруссия М 1 0 1170 1170 13
254. Швеция Линделоф Виктор Манчестер Юнайтед 1 0 1170 1170 13
255. Грузия Лобжанидзе Саба Атланта Юнайтед 1 0 720 720 8
256. Словакия Лоботка Станислав Наполи 1 0 720 720 8
257. Хорватия Ловрен Деян Лион 1 0 990 990 11
258. Сербия Ляич Адем Нови Пазар 1 0 720 720 8
259. Словакия Мак Роберт II Коньяспор 1 0 720 720 8
260. Северная Ирландия Макгинн Найалл Гленторан 1 0 720 720 8
261. Ирландия Макголдрик Дэвид Ноттс Каунти 1 0 720 720 8
262. Северная Ирландия Макнейр Пэдди Мидлсбро 1 0 720 720 8
263. Румыния Ман Деннис Парма 1 0 900 900 10
264. Греция Манталос Петрос АЕК 1 0 900 900 10
265. Бразилия Марлос Ромеро Атлетико Паранаэнсе 1 0 990 990 11
266. Чехия Масопуст Лукаш Славия Прага 1 0 990 990 11
267. Греция Масурас Гиоргос Олимпиакос 1 0 900 900 10
268. Словения Матавж Тим ХНК Горица 1 0 900 900 10
269. Бельгия Мёнье Тома Трабзонспор 1 0 1170 1170 13
270. Швейцария Мехмеди Адмир Антальяспор 1 0 990 990 11
271. Сербия Миленкович Никола Фиорентина 1 0 720 720 8
272. Польша Милик Аркадиуш Ювентус 1 0 1170 1170 13
273. Милошевич Дени Антальяспор 1 0 900 900 10
274. Россия Миранчук Алексей Аталанта 1 0 1170 1170 13
275. Россия Миранчук Антон Локомотив Москва 1 0 1170 1170 13
276. Израиль Натхо Бибрас Партизан 1 0 900 900 10
277. Мальта Нвоко Кирьян Сент-Патрикс 1 0 900 900 10
278. Шотландия Нейсмит Стивен Хартс 1 0 900 900 10
279. Македония Николов Бобан Кишварда 1 0 900 900 10
280. Австрия Нухиу Атдхи Альтах 1 0 720 720 8
281. Испания Ньигес Сауль Атлетико М 1 0 1170 1170 13
282. Англия Окслейд-Чемберлен Алекс Бешикташ 1 0 990 990 11
283. Фарерские острова Ольсен Клеминт Брейдаблик 1 0 900 900 10
284. Латвия Ошс Марцис Латвия 1 0 900 900 10
285. Македония Пандев Горан Парма 1 0 900 900 10
286. Греция Папулис Фотис Омония Никосия 1 0 900 900 10
287. Папунашвили Гиоргий Кяпаз 1 0 720 720 8
288. Италия Пеллегрини Лоренцо Рома 1 0 1170 1170 13
289. Казахстан Перцух Юрий Елимай Семей 1 0 900 900 10
290. Португалия Пицци Луиш Брага 1 0 990 990 11
291. Болгария Попов Ивелин Ботев Пловдив 1 0 720 720 8
292. Австрия Пош Штефан Болонья 1 0 1170 1170 13
293. Шотландия Расселл Джонни Спортинг Канзас-Сити 1 0 900 900 10
294. Норвегия Рашани Эльбасан Клермон 1 0 720 720 8
295. Хорватия Ребич Анте Бешикташ 1 0 990 990 11
296. Норвегия Региниуссен Торе Альта 1 0 900 900 10
297. Шотландия Робертсон Эндрю Ливерпуль 1 0 900 900 10
298. Швейцария Родригес Рикардо Торино 1 0 990 990 11
299. Албания Роши Одисе Болуспор 1 0 900 900 10
300. Албания Ррахмани Амир Наполи 1 0 720 720 8
301. Словакия Руснак Альберт Сиэтл Саундерс 1 0 720 720 8
302. Албания Садику Армандо АТК 1 0 900 900 10
303. Венгрия Салаи Адам Базель 1 0 720 720 8
304. Лихтенштейн Саланович Деннис Лахти 1 0 900 900 10
305. Швейцария Сеферович Харис Аль-Васль 1 0 990 990 11
306. Северная Ирландия Смит Майкл Йовил Таун 1 0 720 720 8
307. Венгрия Собослаи Доминик Ливерпуль 1 0 720 720 8
308. Финляндия Соири Пюрю Университатя Крайова 1 0 1170 1170 13
309. Чехия Соучек Томаш Вест Хэм 1 0 990 990 11
310. Беларусь Стасевич Игорь Атырау 1 0 720 720 8
311. Гибралтар Стич Рис Стаурбридж 1 0 720 720 8
312. Словения Струна Альяж Триестина 1 0 900 900 10
313. Франция Товен Флорьян Удинезе 1 0 1170 1170 13
314. Франция Толиссо Корентен Лион 1 0 1170 1170 13
315. Фарерские острова Томсен Якуп Волеренга (женщины) 1 0 900 900 10
316. Финляндия Туоминен Яссе Брук-Бет Термалица 1 0 1170 1170 13
317. Турция Туфан Озан Халл Сити 1 0 1170 1170 13
318. Уэльс Уилсон Гарри Фулхэм 1 0 990 990 11
319. Швейцария Фасснахт Кристиан Норвич 1 0 990 990 11
320. Казахстан Федин Максим Ордабасы 1 0 900 900 10
321. Мальта Фенек Пол Бальцан 1 0 900 900 10
322. Бразилия Фернандес Марио Зенит 1 0 1170 1170 13
323. Португалия Фернандеш Бруну Манчестер Юнайтед 1 0 990 990 11
324. Швеция Форсберг Эмиль Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 1170 1170 13
325. Норвегия Фоссум Ивер Кортрейк 1 0 900 900 10
326. Польша Франковски Пшемыслав Ланс 1 0 1170 1170 13
327. Швейцария Фройлер Ремо Болонья 1 0 990 990 11
328. Босния и Герцеговина Хайрович Изет Арис Салоники 1 0 900 900 10
329. Азербайджан Халилзаде Тамкин Зира 1 0 720 720 8
330. Германия Хальстенберг Марсель Ганновер 96 1 0 990 990 11
331. Дания Хёйбьерг Пьер-Эмиль Тоттенхэм 1 0 990 990 11
332. Ирландия Хендрик Джефф Шеффилд Уэнсдей 1 0 720 720 8
333. Австрия Хинтереггер Мартин Айнтрахт Фр 1 0 1170 1170 13
334. Венгрия Хольман Дэвид Слован Братислава 1 0 720 720 8
335. Ирландия Хурихэйн Конор Дерби 1 0 720 720 8
336. Албания Хюсай Эльсейд Лацио 1 0 900 900 10
337. Швейцария Цубер Стивен АЕК 1 0 990 990 11
338. Турция Чалханоглу Хакан Интер Милан 1 0 1170 1170 13
339. Чехия Челюстка Ондржей Бодрумспор 1 0 990 990 11
340. Литва Черных Фёдор Керала Бластерс 1 0 720 720 8
341. Босния и Герцеговина Чивич Эльдар Ференцварош 1 0 900 900 10
342. Гибралтар Чиполина Рой Линкольн 1 0 720 720 8
343. Швейцария Шёр Фабиан Ньюкасл 1 0 990 990 11
344. Германия Шульц Нико Боруссия Д 1 0 990 990 11
345. Северная Ирландия Эванс Джонни Манчестер Юнайтед 1 0 720 720 8
346. Норвегия Эдегор Мартин Сарпсборг-08 1 0 900 900 10
347. Италия Эль-Шаарави Стефан Рома 1 0 1170 1170 13
348. Норвегия Элюнусси Тарик Сенан Бельмаре 1 0 900 900 10
349. Швейцария Эмболо Брель Монако 1 0 990 990 11
350. Франция Юмтити Самуэль Лилль 1 0 1170 1170 13
351. Турция Юндер Дженгиз Фенербахче 1 0 1170 1170 13
352. Турция Языджи Юсуф Лилль 1 0 1170 1170 13
353. Чехия Янкто Якуб Кальяри 1 0 990 990 11
354. Украина Ярмоленко Андрей Динамо Киев 1 0 990 990 11
Показать ещё

Карточки

Игрок Команда ЖК КК
1. Лаифис Костас Стандард Стандард 1 1
2. Пьянич Миралем Аль-Шарджа Аль-Шарджа 1 1
3. Агиус Андре Хибернианс Хибернианс 0 1
4. Кауфман Даниэль Бальсас Бальсас 0 1
5. Рубио Хесус II Интер Эскальдес Интер Эскальдес 6 0
6. Симончини Давиде Тре Фьори Тре Фьори 5 0
7. Ароян Вараздат Циндао Вест Коаст Циндао Вест Коаст 4 0
8. Борг Стив Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс 4 0
9. Канкава Джаба Слован Братислава Слован Братислава 4 0
10. Карлсон Дирк Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4 0
11. Куат Исламбек Астана Астана 4 0
12. Лима Ильдефонс Интер Эскальдес Интер Эскальдес 4 0
13. Мактоминей Скотт Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 0
14. Масурас Гиоргос Олимпиакос Олимпиакос 4 0
15. Назаров Дмитрий II Киккерс Оффенбах Киккерс Оффенбах 4 0
16. Николов Бобан Кишварда Кишварда 4 0
17. Суюмбаев Гафуржан Ордабасы Ордабасы 4 0
18. Ионице Артур Лекко Лекко 3 0
19. Миколюнас Салюнас Жальгирис Жальгирис 3 0
20. Муслиу Визар Падерборн Падерборн 3 0
21. Степаненко Тарас Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3 0
22. Абикен Айболь Кайрат Кайрат 3 0
23. Айхан Кан Галатасарай Галатасарай 3 0
24. Аллен Джо Суонси Суонси 3 0
25. Барди Энис Трабзонспор Трабзонспор 3 0
26. Бейтулаи Эгзон Шкендия Шкендия 3 0
27. Брозович Марсело Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3 0
28. Бьярнасон Биркир Брешия Брешия 3 0
29. Вавро Денис Копенгаген Копенгаген 3 0
30. Верратти Марко ПСЖ ПСЖ 3 0
31. Вешович Марко Карабах Карабах 3 0
32. Вида Домагой АЕК АЕК 3 0
33. Григоре Драгош Рапид Бухарест Рапид Бухарест 3 0
34. Гусейнов Джавид Габала Габала 3 0
35. Даббур Мунас Шабаб Аль-Ахли Дубай Шабаб Аль-Ахли Дубай 3 0
36. Де Рон Мартен Аталанта Аталанта 3 0
37. Джеймс Дэниэл Лидс Лидс 3 0
38. Икауниекс Янис Латвия Латвия 3 0
39. Йокич Боян Уфа Уфа 3 0
40. Карп Кэтэлин Нефтчи Фергана Нефтчи Фергана 3 0
41. Коларов Александар Интер Милан Интер Милан 3 0
42. Корхут Михай Дебрецен Дебрецен 3 0
43. Кривоцюк Антон Тэджон Ситизен Тэджон Ситизен 3 0
44. Крыховяк Гжегож Абха Абха 3 0
45. Курбелис Димитрис Трабзонспор Трабзонспор 3 0
46. Ловрен Деян Лион Лион 3 0
47. Максименко Виталий РФШ Рига РФШ Рига 3 0
48. Мартинес Кристиан II Интер Эскальдес Интер Эскальдес 3 0
49. Медведев Максим Карабах Карабах 3 0
50. Мейт Паткай Вашаш Вашаш 3 0
51. Надь Адам Специя Специя 3 0
52. Несторовски Илья Асколи Асколи 3 0
53. Овсепян Румян Ноа Ереван Ноа Ереван 3 0
54. Оливейро Джэйси Хельсингёр Хельсингёр 3 0
55. Палацци Мирко Космос Cерравалле Космос Cерравалле 3 0
56. Перец Дор Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3 0
57. Рамос Серхио Севилья Севилья 3 0
58. Ребес Марк ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома 3 0
59. Роуз Дэнни Гримсби Гримсби 3 0
60. Соренсен Гилли Бранн Бранн 3 0
