Турнирная таблица
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 65:20 | 45 | 53 | |
2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 41:25 | 16 | 49 | |
3 | 24 | 13 | 4 | 7 | 45:33 | 12 | 43 | |
4 | 24 | 11 | 4 | 9 | 35:37 | -2 | 37 | |
5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31:36 | -5 | 36 | |
6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 31:37 | -6 | 32 | |
7 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27:36 | -9 | 30 | |
8 | 24 | 7 | 9 | 8 | 33:30 | 3 | 30 | |
9 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29:37 | -8 | 28 | |
10 | 24 | 8 | 3 | 13 | 25:42 | -17 | 27 | |
11 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25:35 | -10 | 27 | |
12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30:35 | -5 | 26 | |
13 | 25 | 6 | 7 | 12 | 19:30 | -11 | 25 | |
14 | 24 | 5 | 9 | 10 | 26:29 | -3 | 24 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27:8 | 19 | 34 | |
2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42:7 | 35 | 31 | |
3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:12 | 15 | 28 | |
4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:10 | 15 | 27 | |
5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:12 | 9 | 23 | |
6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:14 | 9 | 21 | |
7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:14 | 3 | 20 | |
8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:16 | 4 | 17 | |
10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:15 | -2 | 17 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:13 | 2 | 17 | |
12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:18 | -2 | 16 | |
13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | |
14 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8:15 | -7 | 9 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:13 | 10 | 22 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:21 | -3 | 19 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:20 | -3 | 18 | |
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:23 | -3 | 16 | |
5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 15 | |
6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:19 | -6 | 12 | |
7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 11 | |
8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:24 | -9 | 11 | |
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:19 | -9 | 9 | |
10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:25 | -17 | 9 | |
11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | |
12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10:25 | -15 | 9 | |
13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4:17 | -13 | 8 | |
14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:28 | -20 | 7 |
Новости
17 Января
Лобанцев стал футболистом «Актобе»
официально
28 Декабря
Васин продлил контракт с «Кайратом»
официально
Рекомендуем