Турнирная таблица
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 20 | 5 | 6 | 61:42 | 19 | 65 | |
2 | 31 | 17 | 9 | 5 | 67:24 | 43 | 60 | |
3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 58:37 | 21 | 57 | |
4 | 31 | 15 | 6 | 10 | 53:39 | 14 | 51 | |
5 | 31 | 14 | 8 | 9 | 55:47 | 8 | 50 | |
6 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45:35 | 10 | 49 | |
7 | 31 | 14 | 5 | 12 | 46:49 | -3 | 47 | |
8 | 31 | 13 | 8 | 10 | 43:38 | 5 | 47 | |
9 | 31 | 12 | 10 | 9 | 50:38 | 12 | 46 | |
10 | 31 | 11 | 13 | 7 | 62:49 | 13 | 46 | |
11 | 31 | 13 | 5 | 13 | 41:51 | -10 | 44 | |
12 | 31 | 12 | 8 | 11 | 54:48 | 6 | 44 | |
13 | 31 | 13 | 4 | 14 | 45:49 | -4 | 43 | |
14 | 31 | 12 | 6 | 13 | 39:51 | -12 | 42 | |
15 | 31 | 10 | 11 | 10 | 49:50 | -1 | 41 | |
16 | 31 | 10 | 10 | 11 | 39:43 | -4 | 40 | |
17 | 30 | 8 | 15 | 7 | 37:35 | 2 | 39 | |
18 | 31 | 11 | 5 | 15 | 44:42 | 2 | 38 | |
19 | 31 | 9 | 11 | 11 | 42:45 | -3 | 38 | |
20 | 31 | 10 | 7 | 14 | 40:49 | -9 | 37 | |
21 | 31 | 9 | 10 | 12 | 41:54 | -13 | 37 | |
22 | 31 | 9 | 7 | 15 | 37:48 | -11 | 34 | |
23 | 31 | 8 | 10 | 13 | 43:49 | -6 | 34 | |
24 | 31 | 8 | 10 | 13 | 48:61 | -13 | 34 | |
25 | 31 | 9 | 6 | 16 | 46:59 | -13 | 33 | |
26 | 31 | 9 | 5 | 17 | 41:54 | -13 | 32 | |
27 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31:34 | -3 | 26 | |
28 | 31 | 5 | 6 | 20 | 32:69 | -37 | 21 | |
29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 16 |
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 46:8 | 38 | 37 | |
2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 35:14 | 21 | 37 | |
3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:20 | 5 | 32 | |
4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:26 | 8 | 32 | |
5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33:18 | 15 | 31 | |
6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:14 | 11 | 30 | |
7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:19 | 10 | 30 | |
8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:15 | 11 | 29 | |
9 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:15 | 9 | 29 | |
10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:19 | 7 | 28 | |
11 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:16 | 10 | 27 | |
12 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:21 | 6 | 26 | |
13 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:17 | 8 | 26 | |
14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:17 | 7 | 26 | |
15 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34:25 | 9 | 25 | |
16 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:25 | 4 | 24 | |
17 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:13 | 6 | 24 | |
18 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23:26 | -3 | 24 | |
19 | 16 | 6 | 6 | 4 | 37:26 | 11 | 24 | |
20 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30:21 | 9 | 24 | |
21 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32:22 | 10 | 24 | |
22 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26:21 | 5 | 23 | |
23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26:22 | 4 | 23 | |
24 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:17 | 1 | 22 | |
25 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:12 | 4 | 21 | |
26 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:21 | 1 | 19 | |
27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 8 | 16 | |
28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 15 | |
29 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:32 | -13 | 13 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32:23 | 9 | 35 | |
2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23:25 | -2 | 26 | |
3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 24 | |
4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:16 | 5 | 23 | |
5 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25:23 | 2 | 22 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 3 | 22 | |
7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:25 | -7 | 20 | |
8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | -1 | 20 | |
9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:23 | 0 | 20 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:23 | -3 | 19 | |
11 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20:21 | -1 | 19 | |
12 | 16 | 3 | 9 | 4 | 21:23 | -2 | 18 | |
13 | 16 | 3 | 6 | 7 | 24:33 | -9 | 15 | |
14 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19:30 | -11 | 15 | |
15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12:23 | -11 | 15 | |
16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23:32 | -9 | 14 | |
17 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19:33 | -14 | 13 | |
18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:31 | -12 | 12 | |
19 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:28 | -15 | 11 | |
20 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18:26 | -8 | 11 | |
21 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:32 | -16 | 11 | |
22 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17:27 | -10 | 11 | |
23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | 10 | |
24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:23 | -11 | 10 | |
25 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:34 | -17 | 9 | |
26 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13:37 | -24 | 8 | |
27 | 16 | 1 | 5 | 10 | 21:40 | -19 | 8 | |
28 | 16 | 1 | 5 | 10 | 17:39 | -22 | 8 | |
29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |