Главные Новости
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, может вернуться на родину.
- Марадона ежемесячно тратил более 100 тысяч евро на содержание 50 семей
- «Бока Хуниорс» может изменить эмблему в память о Марадоне
- В Аргентине хотят выпустить денежную купюру с изображением Марадоны
- Врач Марадоны, обвиняемый в халатности: «Я являюсь нейрохирургом, моя работа закончилась после операции»
- Жезуш: «У Марадоны была страсть к игре, это есть у Роналду, но не у Месси»
- Врачу Марадоны предъявили обвинения
- Названа точная причина смерти Диего Марадоны
- Марадона-младший трогательно попрощался с отцом
- Адвокат Марадоны: «Двенадцать часов Диего не получал внимания со стороны медицинского персонала – это преступный идиотизм»
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бока Хуниорс | 23 | 14 | 6 | 3 | 35:8 | 48 |
2 | Ривер Плейт | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:17 | 44 |
3 | Велес Сарсфилд | 23 | 11 | 6 | 6 | 27:14 | 39 |
4 | Аргентинос Хуниорс | 23 | 10 | 9 | 4 | 22:17 | 39 |
5 | Расинг Авельянеда | 23 | 9 | 12 | 2 | 28:23 | 39 |
6 | Сан-Лоренсо | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:30 | 36 |
7 | Дефенса и Хустисия | 23 | 10 | 6 | 7 | 26:18 | 36 |
8 | Росарио Сентраль | 22 | 9 | 9 | 4 | 31:26 | 36 |
9 | Ланус | 23 | 9 | 9 | 5 | 32:29 | 36 |
10 | Ньюэллс Олд Бойз | 23 | 9 | 8 | 6 | 33:25 | 35 |
11 | Тальерес Кордоба | 23 | 10 | 4 | 9 | 34:30 | 34 |
12 | Арсенал Саранди | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:32 | 34 |
13 | Индепендьенте | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:25 | 29 |
14 | Атлетико Тукуман | 23 | 7 | 8 | 8 | 22:25 | 29 |
15 | Эстудиантес Ла-Плата | 22 | 7 | 6 | 9 | 20:22 | 27 |
16 | Унион Санта-Фе | 23 | 7 | 6 | 10 | 21:30 | 27 |
17 | Банфилд | 23 | 6 | 8 | 9 | 19:23 | 26 |
18 | Сентраль Кордоба | 23 | 6 | 8 | 9 | 21:29 | 26 |
19 | Химнасия Ла-Плата | 23 | 6 | 5 | 12 | 22:23 | 23 |
20 | Патронато де Парана | 23 | 5 | 8 | 10 | 22:34 | 23 |
21 | Альдосиви | 23 | 6 | 4 | 13 | 20:35 | 22 |
22 | Уракан | 23 | 5 | 7 | 11 | 17:27 | 22 |
23 | Годой Крус | 23 | 6 | 0 | 17 | 22:46 | 18 |
24 | Колон | 21 | 4 | 3 | 14 | 14:36 | 15 |
25 | Estudiantes La Plata1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
26 | River Plate2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
27 | Colon1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
28 | Independiente1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
29 | Racing Club1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
30 | Central Cordoba de Santiago1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
31 | Boca Juniors1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
32 | Huracan1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
33 | Rosario Central1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Результаты матчей
08 Марта 2020
09 Марта 2020
10 Марта 2020
23:35
00:00