Главные Новости
Состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались «Леванте» и «Атлетик» Бильбао.
- Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
- «Футбол начинается с уважения»: «Барселона» отреагировала на шутку «Севильи»
- Драма на «Камп Ноу»: «Барселона» в пятом овертайме сезона дожала «Севилью» - видео
- Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
- Тер Штеген - болбою: «Ты здесь для того, чтобы подавать мячи, а не разговаривать»
- «Барселона» опубликовала видео с претензией к судье о пенальти
- Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
- «Барселона» и «Севилья» сыграют в полуфинале Кубка Испании
- Сольдадо назвал Кумана идиотом и клоуном
Турнирная таблица
Предыдущая |
1/2 финала | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
1/64 финала | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вильярреал | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 |
2 | Райо Вальекано | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
3 | Осасуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
4 | Леванте | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
5 | Вальядолид | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
6 | Сельта | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
7 | Лас-Пальмас | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
8 | Малага | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
9 | Альмерия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
10 | Пенья Депортива | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
11 | Нумансия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
12 | Алькояно | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
13 | Севилья | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
14 | Атлетико М | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
15 | Депортиво Линарес | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
16 | Валенсия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
17 | Гранада | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
18 | Бетис | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
19 | Эйбар | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
20 | Тенерифе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
21 | Сарагоса | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
22 | Алавес | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
23 | Кастельон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
24 | Сабадель | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
25 | Жирона | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
26 | Кадис | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
27 | Бургос | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
28 | Уэска | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
29 | Реал Овьедо | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
30 | Луго | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
31 | Эльче | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
32 | Спортинг Хихон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
33 | Хетафе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
34 | Олот | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
35 | Сокуэльямос | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
36 | Еклано | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
37 | Алькоркон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
38 | Понтеведра | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
39 | УД Ибица | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
40 | Леганес | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
41 | Эспаньол | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
42 | Мальорка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
43 | Корнелья | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
44 | Ла-Нусия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
45 | Фуэнлабрада | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
46 | Леонеса | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
47 | Кордова | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
48 | Лас-Розас | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
49 | Навалкарнеро | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
50 | Аморебьета | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
51 | Депортиво | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
52 | Мутильвера | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
53 | Португалете | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
54 | Марбелья | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
55 | Аро Депортиво | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
56 | Самора | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
57 | Марчамало | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
58 | Теруэль | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
59 | КД Кория | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
60 | Компостела | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
61 | Картахена | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
62 | Линенсе | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
63 | Экстремадура | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
64 | Райо Махадаонда | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
65 | Побленсе | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
66 | Буноль | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
67 | Квинтанар Рей | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
68 | Атлетико Пульпиленьо | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
69 | Леалтад | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
70 | Анаитасуна | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
71 | Мирандес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
72 | Альбасете | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
73 | Расинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
74 | Эль-Эхидо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
75 | Лерида | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
76 | Понферрадина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
77 | Бадахос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
78 | Вильяновенсе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
79 | Атлетико Балеарес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
80 | Калахорра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
81 | Гуйхуэло | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
82 | Льягостера | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
83 | Оуренсе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
84 | Марино | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
85 | Террасса | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
86 | УД Логроньес | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
87 | ФК Андорра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
88 | Химнастика Торрелавега | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
89 | Ринкон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
90 | Ibiza Islas Pitiusas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
91 | Расинг Риоха | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
92 | San Fernando1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
93 | УКАМ Мурсия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
94 | Сестао | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
95 | Сан-Хуан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
96 | Сеговиана | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
97 | Рибадумия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
98 | Ларедо | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
99 | Лорка Депортива | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
100 | Тарасона | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
101 | Оспиталет | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
102 | Интернасьональ Мадрид | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
103 | Сьюдад-де-Лусена | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
104 | CE Cardassar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
105 | Корушо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
106 | Варея | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
107 | Льянера | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
108 | Кантолагуа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
109 | Racing Murcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
110 | Лехона | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
111 | Томарес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Результаты матчей
28 Января 2021
02 Февраля 2021
03 Февраля 2021
04 Февраля 2021
10 Февраля 2021
11 Февраля 2021
03 Марта 2021
04 Марта 2021
23:00
21:00
23:00
23:00
21:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
Расписание матчей
03 Апреля 2021
Бомбардиры
Рейтинг букмекерских контор