Главные Новости
Второй полуфинал Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» получился не очень событийным
- Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
- Де Брёйне травмировался в матче с «Челси»
- Кепа и Стеффен в воротах: «Челси» и «Манчестер Сити» объявили составы
- Сульшера выбили из старейшего турнира: «Лестер» оставил «Манчестер Юнайтед» за бортом Кубка Англии
- «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
- «Челси» не без труда прошёл «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии, сыграв на ноль в седьмом матче подряд
- Гвардиола идёт за всеми трофеями! «Манчестер Сити» пробился в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Эвертон»
- «Челси» обыграл «Барнсли», нанеся один удар в створ
- «Эвертон» сыграет против «Манчестер Сити», «Лестер» - против «Манчестер Юнайтед»
Турнирная таблица
1/2048 финала | |||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баркинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2 | Ньюарк | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
3 | Уэстон-сьюпер-Мэр | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
4 | Хартли Уитни | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
5 | Брекнелл Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
6 | Фолкстон Инвикта | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
7 | Хорнчёрч | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
8 | АФК Мансфилд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
9 | Метрополитен Полис | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
10 | Cray Valley Paper Mills | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
11 | Баруэлл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
12 | Грейс Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
13 | Бедфонт Спортс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
14 | Крей Уондерерс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
15 | Тивертон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
16 | Уимборн Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
17 | Стаффорд Рейнджерз | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
18 | Ларкхолл Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
19 | Стратфорд Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
20 | Хендон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
21 | Брентхэм Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
22 | Банбери Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
23 | Госпорт | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
24 | АФК Тависток | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
25 | Мелкшем Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
26 | Солсбери Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
27 | Хайворт Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
28 | Кидлингтон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
29 | Бишопс-Стортфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 | Канвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
31 | Марин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
32 | Саут Шилдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
33 | Скелмерсдейл Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
34 | Крайстчерч Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
35 | Ланкастер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
36 | Питерборо Спортс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
37 | Консетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
38 | Бишоп Окленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
39 | Уоррингтон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
40 | Бутл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
41 | Морпет Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
42 | Уинчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
43 | Скарборо Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
44 | Кингз Лэнгли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
45 | Харингей Боро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
46 | Басфорд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
47 | Лонг Итон Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
48 | Ранкорн Линнетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
49 | Ившем Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
50 | Бристоль Манор Фарм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
51 | Ист Гринстед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
52 | Дил Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
53 | Уэлвин Гарден Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
54 | Ранкорн Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
55 | Ройстон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
56 | Уонтедж Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
57 | Илли Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
58 | Мертир Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
59 | Чипстед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
60 | Дерхэм Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
61 | Чалфонт Сент-Питер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
62 | Хэйлсоуэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
63 | Тивидэйл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
64 | Хануэлл Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
65 | Хастингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
66 | Реддич Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
67 | Сент-Маргаретсбери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
68 | Хеверхилл Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
69 | Эйлсбери Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
70 | Данстейбл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
71 | Атертон Коллириз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
72 | Брайтлингси Риджент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
73 | Саут Парк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
74 | Роксхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
75 | Уитли Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
76 | Милденхол Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
77 | Марске Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
78 | Уолтемстоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
79 | Westfield FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
80 | Вестфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
81 | Салташ Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
82 | Клеведон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
83 | Фримли Грин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
84 | Уоррингтон Райлендс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
85 | Шифнел Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
86 | Клэктон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
87 | Кобхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
88 | Лонгридж Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
89 | Тэдли Каллева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
90 | Рэдклифф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
91 | Biggleswade FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
92 | Понтефракт Кольериз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
93 | Лонг Мелфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
94 | Манифилдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
95 | Севенокс Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
96 | Сандерленд РКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
97 | Стоктон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
98 | Уэст Аллотмент Селтик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
99 | Литерленд Ремика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
100 | Сити оф Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
101 | Чарнок Ричард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
102 | Хэнли Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
103 | Ковентри Сфинкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
104 | Вест Бриджфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
105 | Бигглсуэйд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
106 | Стенстед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
107 | Стаумаркет Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
108 | Рисборо Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
109 | АФК Стоунхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
110 | Саутхолл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
111 | Фэйрфорд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
112 | Коринтиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
113 | Шеппи Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
114 | Танбридж Уэллс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
115 | Стейнинг Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
116 | Литл Коммон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
117 | Хэйуордс Хит Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
118 | Бинфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
119 | Чичестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
120 | Криббс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
121 | Шептон Маллет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
122 | Рэмсботом Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
123 | Коггесхолл Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
124 | Алвечерч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
125 | Вортинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
126 | Тэдкастер Альбион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
127 | Прескот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
128 | Дорчестер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
129 | Богнор Риджис Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
130 | Хоршам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
131 | Чейзтаун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
132 | Кембридж Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
133 | Стайнес Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
134 | Бамбер Бридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
135 | Эштон Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
136 | Нантвиш Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
137 | Уиттон Албион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
138 | Уитби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
139 | Хайд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
140 | Фрикли Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
141 | Юнайтед оф Манчестер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
142 | Бакстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
143 | Шеффилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
144 | Харлоу Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
145 | Вест Окленд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
146 | Белпер Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
147 | Лейстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
148 | Ист Таррок Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
149 | Фарнборо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
150 | Эднесфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
151 | Чешем Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
152 | Стоурбридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
153 | Стейлибридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
154 | Тамуорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
155 | Лейтон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
156 | Уоркингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
157 | Нанитон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
158 | Суиндон Супермарин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
159 | Бари Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
160 | Рашэлл Олимпик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
161 | Сиренсестер Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
162 | Уолтхэм Эбби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
163 | Энфилд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
164 | Уолтон Кашуалз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
165 | Уайтлиф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
166 | Шолинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
167 | Crawley Down | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
168 | Ейт Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
169 | Лоустофт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
170 | Микловер Спортс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
171 | Грентем Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
172 | Чертси Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
173 | Маргейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
174 | Летерхед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
175 | Девентри Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
176 | Фроум Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
177 | Илкестон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
178 | Лик Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
179 | Марлоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
180 | Мэтлок Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
181 | Мерстхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
182 | Молдон-энд-Типтри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
183 | Тонтон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
184 | Кингстониан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
185 | Труро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
186 | Хэйс энд Идинг Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
187 | Уорксоп Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
188 | Вуттон Бассетт Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
189 | Траффорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
190 | Эйвли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
191 | Коринтиан Кэжуалс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
192 | Лафборо Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
193 | Колвилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
194 | Челтхэм Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
195 | Пул Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
196 | Синдерфорд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
197 | Поттерс Бар Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
198 | Куорн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
199 | Бернхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
200 | Моссли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
201 | Стэмфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
202 | Чешант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
203 | Бигглсуэйд Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
204 | Нортвуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
205 | Садбёри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
206 | АФК Биттон | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
207 | Барнстэпл Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
208 | Вустер | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
209 | Кроули Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
210 | Бромсгроув Спортинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
211 | Карлтаун Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
212 | Сент-Ивз Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
213 | Поттон Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
214 | Fisher | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
215 | Бэдворт Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
216 | Льюис | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
217 | Бургес-Хилл Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
218 | Саттон Коммон Роверс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
219 | Байдфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
220 | Эшфорд Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
221 | Уингейт энд Финчли | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
222 | Гейнсборо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
223 | Бауэрс энд Питси | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
224 | Данстейбл Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
225 | Эрит & Бельведер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
226 | Кауэс Спортс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
227 | Рашден энд Даймондс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Результаты матчей
10 Февраля 2021
11 Февраля 2021
20 Марта 2021
21 Марта 2021
17 Апреля 2021
23:15
22:30
23:00
15:15
19:30
Расписание матчей
15 Мая 2021
19:30
Бомбардиры
Рейтинг букмекерских контор
1 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
2 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
3 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
4 |
![]() |
Бонус: 5000 | Обзор | Играть |
5 |
![]() |
Бонус: 15000 | Обзор | Играть |
6 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |
7 |
![]() |
Бонус: 10000 | Обзор | Играть |
8 |
![]() |
Бонус: 19500 | Обзор | Играть |
9 |
![]() |
Бонус: 500 | Обзор | Играть |
10 |
![]() |
Бонус: 1000 | Обзор | Играть |