Расписание матчей
О команде
Краткая справка
Основные достижения
| Вратари | |
|---|---|
| 52 | Комиренко Дмитрий |
| 78 | Литовченко Сергей Сергеевич |
| 42 | Неделько Виталий |
| 44 | Сослюк Евгений |
| Защитники | |
| 36 | Годованый Роман |
| 29 | Гринченко Андрей |
| 24 | Изворану Силвиу |
| 4 | Карковский Богдан |
| 45 | Кримнюк Юрий |
| 3 | Симинин Сергей |
| 49 | Староста Владимир |
| 25 | Сташевский Антон |
| 33 | Циркуненко Павел |
| 38 | Шеховцов Виталий |
| 6 | Шиков Ванче |
| Полузащитники | |
| 50 | Баденчук Владимир |
| 9 | Герасимюк Олег |
| 41 | Дмитрук Владислав |
| 27 | Жук Василий |
| 28 | Карасюк Роман |
| 21 | Кинаш Ярослав |
| 47 | Коблюк Тарас |
| 39 | Костюченко Максим |
| 43 | Котур Павел |
| 15 | Максимюк Роман |
| 23 | Марковец Александр |
| 51 | Никитюк Роман |
| 31 | Пичкур Евгений |
| 30 | Подригуля Сергей |
| 18 | Приндета Виталий |
| 5 | Рамон Лопес |
| 48 | Ряшко Виктор |
| 35 | Стевич Саша |
| 10 | Шарпар Вячеслав |
| Нападающие | |
| 19 | Бабырь Алексей |
| 20 | Майкон де Оливейра |
| 17 | Павлов Евгений |
| 46 | Петрук Пётр |
| 99 | Пищур Александр |
| 40 | Хомченко Виктор |
Краткая справка
Основные достижения
Комментарии (0)