Расписание матчей
О команде
Основные достижения
| Вратари | |
|---|---|
| 1 | Исакссон Андреас |
| 33 | Синух Халид |
| 21 | Тытонь Пжемыслав |
| Защитники | |
| 3 | Боума Вильфред |
| 43 | Виллемс Джетро |
| 18 | Дерейк Тимоти |
| 2 | Манолев Станислав |
| 4 | Марсело Антонио |
| 23 | Ойо Фунсо |
| 5 | Питерс Эрик |
| Полузащитники | |
| 10 | Вайналдум Жоржиньо |
| 15 | Вюйтенс Стейн |
| 20 | Лабиад Закария |
| 24 | Ритцмайер Марсел |
| 6 | Стротман Кевин |
| 17 | Тамата Абел |
| 13 | Хатчинсон Атиба |
| 8 | Энгелар Орландо |
| Нападающие | |
| 19 | Веннегор оф Хесселинк Ян |
| 22 | Депай Мемфис |
| 11 | Ленс Джермейн |
| 9 | Матавж Тим |
| 14 | Мертенс Дрис |
| 7 | Тойвонен Ола |
Основные достижения
Барселона - Атлетик Б
Комментарии (0)