Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Дубравка Мартин 35 187 74
18 Кариус Лорис 30 187 75
22 Поуп Ник 31 191 76
29 Гиллеспи Марк 32 186 86
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Триппьер Киран 33 178 71
3 Дамметт Пол 32 178 65
4 Ботман Свен 24 193 0
5 Шёр Фабиан 32 188 85
6 Ласcеллс Джамал 30 188 79
13 Таргетт Мэтт 28 183 72
17 Крафт Эмиль 29 181 79
19 Манкильо Хави 29 180 76
21 Ливраменто Тино 0 0
33 Бёрн Дэн 31 198 87
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
7 Жоэлинтон 27 186 77
7 Барнс Харви 26 174 0
8 Тонали Сандро 23 181 0
11 Ритчи Мэтт 34 0 0
23 Мёрфи Джейкоб 29 179 70
24 Альмирон Мигель 30 174 61
28 Уиллок Джо 24 179 0
32 Андерсон Эллиот 21 179 0
36 Лонгстафф Шон 26 180 76
39 Гимараэс Бруно 26 182 76
81 Майли Льюис 17 0 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
9 Уилсон Каллум 32 180 66
10 Гордон Энтони 23 182 0
14 Исак Александр 24 0 0