Расписание матчей
О команде
Краткая справка
Страна:Португалия 
Основные достижения
| Вратари | |
|---|---|
| 12 | Вальверде Марсело |
| 42 | Владан Гильен |
| 36 | Роша Игор |
| Защитники | |
| 50 | Марсал Фернандо |
| 33 | Нету Луиш |
| 55 | Стоянович Даниэль |
| 2 | Феррейра Клодемир |
| 4 | Феррейра Триндаде |
| Полузащитники | |
| 88 | Алберто Луис |
| 21 | Мадрид Андрес |
| 22 | Мигел Жоау |
| 14 | Минейро Фернандес |
| 7 | Михелич Рене |
| 6 | Тодорович Иван |
| 8 | Школьник Деян |
| 66 | Элизеу Араужо |
| Нападающие | |
| 19 | Анселму Кардозу |
| 10 | Барселос Диего |
| 9 | Галиану Матеуш |
| 11 | Кандеяш Даниэль |
| 99 | Кейта Ладжи |
| 20 | Кошта Эдгар |
| 29 | Мадейра Марсиу |
| 23 | Оливер Томал |
| 37 | Печник Нейц |
| 18 | Рондон Марио |
Краткая справка
Страна:Португалия 
Основные достижения
Барселона - Атлетик Б
Комментарии (0)