Расписание матчей
О команде
Краткая справка
Страна:Голландия 
Основные достижения
| Вратари | |
|---|---|
| 1 | Бабош Габор |
| 26 | Ван Дуин Марко |
| 22 | Пауэ Кес |
| 30 | Смитс Джошуа |
| Защитники | |
| 5 | Амье Реми |
| 3 | Ван Эйден Ренс |
| 15 | Велленберг Нильс |
| 19 | Вилл Натаниэл |
| 14 | Конбой Кевин |
| 4 | Нюйтинк Брэм |
| 2 | Селеши Золтан |
| 17 | Чмовш Павел |
| Полузащитники | |
| 32 | Вадоц Кристиан |
| 23 | Ван дер Велден Ник |
| 20 | Госсенс Йон |
| 6 | Ибрахим Абдисалам |
| 8 | Колвейк Райан |
| 18 | Лун Юри |
| 27 | Стадхоудерс Эрвин |
| 25 | Фор Наварон |
| 10 | Шоне Лассе |
| Нападающие | |
| 7 | Джордж Лерой |
| 9 | Зеефайк Дженеро |
| 21 | Латупейрисса Каифано |
| 16 | Нейланд Стефан |
| 11 | Платье Мелвин |
Краткая справка
Страна:Голландия 
Основные достижения
Барселона - Атлетик Б
Комментарии (0)