Расписание матчей
О команде
Краткая справка
Основные достижения
| Вратари | |
|---|---|
| 47 | Абел Рикарду |
| 1 | Песанья Петерсон |
| 77 | Сален Ромен |
| Защитники | |
| 21 | Бригел Нуну |
| 44 | Гильерме Жоао |
| 18 | Олим Луиш |
| 2 | Росси Бранко |
| 3 | Северино Робсон |
| 41 | Феррейра Рубен |
| Полузащитники | |
| 81 | Бенашур Селим |
| 29 | Вальдесир Чо |
| 22 | Диогу Жоау |
| 28 | Луис Жоао |
| 25 | Миранда Рафаэл |
| 13 | Олбердам Серра |
| 16 | Роберж Валентин |
| 8 | Роберто Соуза |
| 48 | Фелисиу Фабиу |
| 23 | Хассан Тайво |
| 20 | Элдон Рамуш |
| Нападающие | |
| 30 | Данило Диас |
| 10 | Кристиан Пуга |
| 7 | Маркинью Аурелиу |
| 11 | Обайоми Ибрахим |
| 17 | Сами Леосизиу |
| 35 | Фиделис Фелипе |
Краткая справка
Основные достижения
Барселона - Атлетик Б
Комментарии (0)