Расписание матчей
О команде
Краткая справка
Страна:Голландия 
Основные достижения
| Вратари | |
|---|---|
| 29 | Граафланд Роналд |
| 1 | Дарли Торреш |
| 25 | Лампру Костантинос |
| 17 | Мулдер Эрвин |
| Защитники | |
| 24 | Ван Хейгеворт Матс |
| 3 | Де Врей Стефан |
| 32 | Конголо Теренс |
| 5 | Мартинс Бруно |
| 18 | Нелом Микел |
| 14 | Рамстейн Кай |
| 2 | Свертс Гилл |
| 21 | Фернандес Даниэль |
| 4 | Флар Рон |
| Полузащитники | |
| 8 | Баккал Отман |
| 26 | Ван Хаарен Рики |
| 16 | Класи Йорди |
| 7 | Леердам Келвин |
| 15 | Мокоджо Камохело |
| 30 | Стенворден Маттью |
| 33 | Триндаде Тонни |
| 6 | Эль Ахмади Карим |
| Нападающие | |
| 20 | Ахабар Анасс |
| 10 | Гвидетти Йон |
| 11 | Кабрал Джерсон |
| 28 | Ману Элвис |
| 23 | Сиссе Секу |
| 27 | Схакен Рубен |
| 9 | Фернандес Гейон |
Краткая справка
Страна:Голландия 
Основные достижения
Комментарии (0)