Состав команды

Вратари
Игрок Возраст Рост Вес
1 Фелипе Луис IV 27 0 0
31 Монтейру Жоау 22 0 0
99 Рамальо Альваро 25 0 0
Защитники
Игрок Возраст Рост Вес
2 Калила Диого 25 0 0
4 Рибейро Томас 24 185 77
5 Варела Нилтон 22 182 72
14 Энрикеш Данни 26 0 0
17 Карраса Моура 31 177 74
21 Теофилус Тибанг 30 0 0
24 Маркеш Криштиан 21 0 0
27 Чима Акас 29 0 0
30 Сандро Раньери 35 187 75
32 Таварес Йоан 36 188 79
Полузащитник
Игрок Возраст Рост Вес
7 Нуну Педру 29 174 69
8 Ситоле Сфефело 25 0 0
10 Соуза Афонсу 23 0 0
11 Лукович Андрия 29 189 79
19 Тейшейра Чико 26 0 0
20 Сантос Рафаэль IV 27 0 0
31 Соуза Сезар 23 0 0
33 Бони Трова 24 185 84
64 Камашу Рафаэл 23 175 0
Нападающие
Игрок Возраст Рост Вес
15 Мота Луис 20 0 0
18 Ндур Алиун II 23 0 0
25 Сафира Алиссон 29 0 0
29 Камара Абел 34 185 81
Фан клуб