Голосование
Сколько очков наберёт московский "Спартак" в двух встречах против "Челси" в Лиге чемпионов?
| Ответы | Кол-во проголосовавших | % |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 |
Результаты прошлых голосований
Голосование
| Ответы | Кол-во проголосовавших | % |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 |
Комментарии (0)