Отчетная таблица
| Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Серия А. 2011/2012 | 0 | 0 | 3780 | 0 |
| Серия B. 2011/2012 | 0 | 0 | 3960 | 0 |
| Отборочные игры. 2010/2012 | 0 | 0 | 900 | 6 |
| Лига Европы. 2010/2011 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| Серия А. 2010/2011 | 1 | 1 | 3420 | 3 |
| NB 1. 2009/2010 | 0 | 0 | 3870 | 6 |
| Кубок Италии. 2009/2010 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| NB 1. 2008/2009 | 0 | 0 | 5580 | 24 |
| Серия B. 2008/2009 | 0 | 0 | 7920 | 0 |
| Серия А. 2008/2009 | 0 | 0 | 6840 | 0 |





















Венгрия
Комментарии (0)