Отчетная таблица
| Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
|---|---|---|---|---|
| Лига Чемпионов. 2011/2012 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| Лига 1. 2011/2012 | 1 | 0 | 3510 | 5 |
| Суперлига. 2011/2012 | 0 | 0 | 3150 | 0 |
| Лига Европы. 2011/2012 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Суперлига. 2010/2011 | 3 | 0 | 3150 | 14 |
| Лига 1. 2010/2011 | 0 | 0 | 3510 | 0 |
| Кубок. 2010/2011 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Суперлига. 2009/2010 | 2 | 0 | 3420 | 11 |
| Лига 1. 2009/2010 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
| Кубок. 2009 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| Лига 1. 2008/2009 | 0 | 0 | 7020 | 0 |
| Суперлига. 2008/2009 | 10 | 0 | 6120 | 26 |





















Турция
Комментарии (0)