Статистика турнира

Всего матчей: 566
Cыграно: 514 Осталось: 52
Победы: 392
Хозяев: 229 Ничьих: 122 Гостей: 163
Забито мячей: 1374
Хозяевами: 548 Гостями: 826
Пенальти: 67
Не забито: 67 Реализовано: 0
Голов в среднем за игру: 2.67
Хозяева: 1.47(55.17%) Гости: 1.2(44.83%)
Показано жёлтых карточек
2083
4.05 за матч
Удаления через вторую жёлтую карточку
32
0.06 за матч
Показано прямых красных карточек
23
0.04 за матч
Всего удалений:
55
0.11 за матч

Cамые результативные матчи
23.09.2023   17:00
Плимут
Норвич
12.08.2023   17:00
Саутгемптон
Норвич
10.02.2024   18:00
Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун

Cамые крупные победы
16.03.2024   18:00
Ипсвич
Шеффилд Уэнсдей
05.03.2024   22:45
Ковентри
Ротерхэм
02.09.2023   14:30
Сандерленд
Саутгемптон

Самые крупные победы хозяев
16.03.2024   18:00
Ипсвич
Шеффилд Уэнсдей
02.09.2023   14:30
Сандерленд
Саутгемптон
05.03.2024   22:45
Ковентри
Ротерхэм

Самые крупные победы гостей
03.02.2024   18:00
Сток Сити
Лестер
01.04.2024   17:00
Сандерленд
Блэкберн
07.10.2023   14:30
Сандерленд
Мидлсбро

Бомбардиры

Игрок Команда Голы Пен Мин/гол Мин Игры
1. Англия Шмодикс Сэмми Блэкберн 24 0 176 4230 47
2. Англия Армстронг Адам Саутгемптон 20 4 221 4410 49
3. Англия Уиттакер Морган Плимут 19 0 223 4230 47
4. Голландия Саммервилл Крисенсио Лидс 17 3 249 4230 47
5. Англия Кларк Джек Сандерленд 15 5 282 4230 47
6. Англия Адамс Че Саутгемптон 15 0 294 4410 49
7. США Сарджент Джош Норвич 15 0 282 4230 47
8. Англия Варди Джейми Лестер 14 4 309 4320 48
9. Англия Кин Уильям Престон Норт Энд 13 2 325 4230 47
10. Уэльс Джеймс Дэниэл Лидс 13 0 325 4230 47
11. Голландия Пиру Йоэл Лидс 12 2 353 4230 47
12. Англия Дьюсбери-Холл Кирнан Лестер 12 1 360 4320 48
13. Англия Роу Джонатан Норвич 12 0 353 4230 47
14. Англия Конуэй Томми Бристоль Сити 9 4 470 4230 47
15. Турция Туфан Озан Халл Сити 9 2 470 4230 47
16. Англия Лоу Джамал Суонси 8 2 529 4230 47
17. Замбия Дака Патсон Лестер 7 3 617 4320 48
18. Уэллс Наки Бристоль Сити 7 2 604 4230 47
19. Голландия Бакуна Жуниньо Бирмингем 7 1 591 4140 46
20. Англия Беллингем Джуд Реал Мадрид 7 0 604 4230 47
21. Англия Бэмфорд Патрик Лидс 7 0 604 4230 47
22. Англия Диангана Грэди Вест Бромвич 7 0 604 4230 47
23. Уэльс Каллен Лиэм Суонси 7 0 604 4230 47
24. Италия Ньонто Вильфред Лидс 7 0 604 4230 47
25. Ирландия Айда Адам Селтик 6 1 705 4230 47
26. Англия Хирст Джордж Ипсвич 6 1 720 4320 48
27. Англия Ахерн-Грант Карлан Кардифф Сити 6 0 705 4230 47
28. Англия Годден Мэтт Ковентри 6 0 735 4410 49
29. Англия Джонс Исайя Мидлсбро 6 0 705 4230 47
30. Англия Корома Джош Хаддерсфилд Таун 6 0 690 4140 46
31. Уэльс Мур Киффер Ипсвич 6 0 705 4230 47
32. Англия Нг Перри Кардифф Сити 6 0 705 4230 47
33. Англия О'Хейр Каллум Ковентри 6 0 735 4410 49
34. Англия Патерсон Джейми Суонси 6 0 705 4230 47
35. Шотландия Фрейзер Райан Саутгемптон 6 0 735 4410 49
36. Англия Эдози Самуэль Саутгемптон 6 0 735 4410 49
37. Дания Якобсен Эмиль Рис Престон Норт Энд 6 0 705 4230 47
38. Нигерия Ихеаначо Келечи Лестер 5 2 864 4320 48
39. Шотландия Армстронг Стюарт Саутгемптон 5 0 882 4410 49
40. Англия Белл Сэм Бристоль Сити 5 0 846 4230 47
41. Уэльс Бёрнс Уэс Ипсвич 5 0 846 4230 47
42. Англия Гринвуд Сэм Мидлсбро 5 0 846 4230 47
43. Англия Дикки Роберт Бристоль Сити 5 0 828 4140 46
44. Англия Долан Тайрис Блэкберн 5 0 846 4230 47
45. ДР Конго Каембе Эдо Уотфорд 5 0 846 4230 47
46. Англия Кобурн Джош Мидлсбро 5 0 846 4230 47
47. Англия Макатир Кейси Лестер 5 0 864 4320 48
48. Ирландия Смоллбоун Уильям Саутгемптон 5 0 882 4410 49
49. Англия Уоллас Джед Вест Бромвич 5 0 828 4140 46
50. Марокко Шаир Ильяс КПР 5 0 828 4140 46
51. Ирландия Браун Алан Престон Норт Энд 4 1 1058 4230 47
52. Шотландия Дайкс Линдон КПР 4 1 1035 4140 46
53. Англия Боулер Джош Кардифф Сити 4 0 1080 4320 48
54. Уэльс Брэдшоу Том Миллуолл 4 0 1035 4140 46
55. Нигерия Деннис Эммануэль Уотфорд 4 0 1058 4230 47
56. Англия Ивс Том Ротерхэм 4 0 1080 4320 48
57. Австралия Макгри Райли Мидлсбро 4 0 1058 4230 47
58. Англия Ротуэлл Джо Саутгемптон 4 0 1058 4230 47
59. Англия Смит Майкл II Шеффилд Уэнсдей 4 0 1080 4320 48
60. Уэльс Томас Сорба Хаддерсфилд Таун 4 0 1035 4140 46
61. Англия Уиллок Кристофер КПР 4 0 1035 4140 46
62. Англия Феллоус Том Вест Бромвич 4 0 1058 4230 47
63. Англия Ферлонг Дарнелл Вест Бромвич 4 0 1058 4230 47
64. Уэльс Хили Рис Хаддерсфилд Таун 4 0 1058 4230 47
65. США Холмс Дуэйн Престон Норт Энд 4 0 1035 4140 46
66. Англия Гримес Мэтт Суонси 3 1 1410 4230 47
67. Голландия Стрёйк Паскаль Лидс 3 1 1410 4230 47
68. Польша Юткевич Лукаш Бирмингем 3 1 1410 4230 47
69. Англия Арибо Джо Саутгемптон 3 0 1470 4410 49
70. Северная Ирландия Баллард Дэниэл Сандерленд 3 0 1380 4140 46
71. Англия Бартли Кайл Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
72. Австрия Вайманн Андреас Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
73. Англия Виндасс Джош Шеффилд Уэнсдей 3 0 1410 4230 47
74. Англия Галлахер Сэм Блэкберн 3 0 1470 4410 49
75. Англия Джеймс Мэтти Бристоль Сити 3 0 1410 4230 47
76. Англия Джонсон Марвин Шеффилд Уэнсдей 3 0 1410 4230 47
77. Англия Доззелл Андре Бирмингем 3 0 1380 4140 46
78. Англия Колбэк Джек КПР 3 0 1410 4230 47
79. Англия Крукс Мэтт Реал Солт-Лейк 3 0 1410 4230 47
80. Англия Ливермор Джейк Уотфорд 3 0 1410 4230 47
81. Шотландия Линдси Лиам Престон Норт Энд 3 0 1410 4230 47
82. Англия Лонгман Райан Миллуолл 3 0 1440 4320 48
83. Австралия Луонго Массимо Ипсвич 3 0 1410 4230 47
84. Франция Мара Секу Саутгемптон 3 0 1470 4410 49
85. Англия Мумба Бали Плимут 3 0 1410 4230 47
86. Англия Пирсон Мэттью Хаддерсфилд Таун 3 0 1380 4140 46
87. Португалия Рикарду Перейра II Лестер 3 0 1440 4320 48
88. Северная Ирландия Смит Пол III КПР 3 0 1380 4140 46
89. Англия Уайтман Бен Престон Норт Энд 3 0 1410 4230 47
90. Англия Уокер-Питерс Кайл Саутгемптон 3 0 1470 4410 49
91. Англия Уорд Даниэль Хаддерсфилд Таун 3 0 1440 4320 48
92. Уотмор Данкан Миллуолл 3 0 1410 4230 47
93. Англия Филд Сэм КПР 3 0 1410 4230 47
94. Шотландия Филлипс Мэтт Вест Бромвич 3 0 1410 4230 47
95. Англия Хагилл Джордан Ротерхэм 3 0 1410 4230 47
96. Англия Хардинг Уэс Миллуолл 3 0 1410 4230 47
97. Голландия Худт Уэсли Уотфорд 3 0 1470 4410 49
98. Англия Шиф Бен Ковентри 3 0 1470 4410 49
99. Англия Винтл Райан Кардифф Сити 2 1 2115 4230 47
100. Нигерия Деле-Баширу Том Уотфорд 2 1 2115 4230 47
101. Англия Джонсон Даниэль I Сток Сити 2 1 2115 4230 47
102. Англия Хаусон Джонатан Мидлсбро 2 1 2115 4230 47
103. Нигерия Аджайи Олувасемилого Вест Бромвич 2 0 2115 4230 47
104. Уэльс Аллен Джо Суонси 2 0 2115 4230 47
105. Байрам Сэм Лидс 2 0 2115 4230 47
106. Польша Беднарек Ян Саутгемптон 2 0 2205 4410 49
107. Англия Брайан Джо Миллуолл 2 0 2115 4230 47
108. Дания Вестергор Янник Лестер 2 0 2205 4410 49
109. Англия Вуд-Гордон Натан Суонси 2 0 2115 4230 47
110. Англия Гривз Джейкоб Халл Сити 2 0 2160 4320 48
111. США Гуч Линден Сток Сити 2 0 2070 4140 46
112. Англия Даунс Флинн Саутгемптон 2 0 2115 4230 47
113. Англия Джастин Джеймс Лестер 2 0 2160 4320 48
114. Англия Дэвис Лейф Ипсвич 2 0 2115 4230 47
115. Англия Инс Томас Уотфорд 2 0 2160 4320 48
116. Кот-д'Ивуар Кипре Седрик Вест Бромвич 2 0 2115 4230 47
117. Англия Ладапо Фредди Чарльтон 2 0 2160 4320 48
118. Англия Латибодьер Жоэль Ковентри 2 0 2115 4230 47
119. Ирландия Макгиннес Марк Кардифф Сити 2 0 2115 4230 47
120. Египет Морси Сэм Ипсвич 2 0 2115 4230 47
121. Нигерия Ндиди Уилфред Лестер 2 0 2160 4320 48
122. Ирландия Обафеми Майкл Миллуолл 2 0 2205 4410 49
123. Пелтьер Ли Ротерхэм 2 0 2115 4230 47
124. Англия Поттс Брэд Престон Норт Энд 2 0 2115 4230 47
125. Англия Ранкин-Костелло Джо Блэкберн 2 0 2115 4230 47
126. Ирландия Робинсон Каллум Кардифф Сити 2 0 2115 4230 47
127. Сэвилл Джордж Миллуолл 2 0 2070 4140 46
128. Северная Ирландия Томпсон Джордан Сток Сити 2 0 2070 4140 46
129. Англия Уильямс Брендон Манчестер Юнайтед 2 0 2115 4230 47
130. Шотландия Уоллес Мюррей Миллуолл 2 0 2070 4140 46
131. Англия Уортон Скотт Блэкберн 2 0 2115 4230 47
132. Бельгия Фас Ваут Лестер 2 0 2160 4320 48
133. Шотландия Байерс Джордж Блэкпул 1 0 4230 4230 47
134. Англия Батт Дэнни Норвич 1 0 4140 4140 46
135. Бидуэлл Джейк Ковентри 1 0 4230 4230 47
136. Англия Браун Джейкоб Лутон Таун 1 0 4140 4140 46
137. Ирландия Брэйди Роберт Престон Норт Энд 1 0 4320 4320 48
138. Шотландия Бэннан Барри Шеффилд Уэнсдей 1 0 4230 4230 47
139. Англия Гарднер Гари Бирмингем 1 0 4230 4230 47
140. Англия Гарднер-Хикман Тэйлор Бристоль Сити 1 0 4230 4230 47
141. Англия Гарретт Джейк Блэкберн 1 0 4230 4230 47
142. Англия Грегори Ли Шеффилд Уэнсдей 1 0 4140 4140 46
143. Англия Грэй Арчи Лидс 1 0 4230 4230 47
144. Англия Дак Брэдли Сандерленд 1 0 4230 4230 47
145. Ирландия Данн Джимми КПР 1 0 4140 4140 46
146. Северная Ирландия Даффи Шейн Норвич 1 0 4230 4230 47
147. Англия Джексон Бен Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
148. Англия Джиннелли Джош Суонси 1 0 4230 4230 47
149. Англия Джонс Альфи Халл Сити 1 0 4410 4410 49
150. Сенегал Дьедиу Фамара Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
151. Англия Ихьекве Майкл Шеффилд Уэнсдей 1 0 4320 4320 48
152. Турция Йокушлу Окай Вест Бромвич 1 0 4230 4230 47
153. Англия Кларк-Солтер Джейк КПР 1 0 4230 4230 47
154. Англия Клукас Сэм Ротерхэм 1 0 4320 4320 48
155. Англия Койл Льюи Халл Сити 1 0 4230 4230 47
156. Уэльс Колвилл Рубин Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
157. Англия Купер Джейк Миллуолл 1 0 4140 4140 46
158. Шотландия Купер Лиам Лидс 1 0 4230 4230 47
159. Уэльс Купер Оливер Суонси 1 0 4230 4230 47
160. Англия Кэмпбелл Тайрес Сток Сити 1 0 4140 4140 46
161. Ирландия Ленихан Дарра Мидлсбро 1 0 4230 4230 47
162. Шотландия Линдсэй Джейми Ротерхэм 1 0 4320 4320 48
163. Франция Луза Имран Лорьян 1 0 4230 4230 47
164. Англия Маккаллум Сэм Норвич 1 0 4410 4410 49
165. Шотландия Маклин Кенни Норвич 1 0 4230 4230 47
166. Англия Макфадзин Кайл Блэкберн 1 0 4410 4410 49
167. Португалия Маркал-Мадивадуа Ванья Лестер 1 0 4320 4320 48
168. Англия Миллер Микель Плимут 1 0 4320 4320 48
169. Англия Моррисон Шон Ротерхэм 1 0 4230 4230 47
170. Англия Моуэтт Алекс Вест Бромвич 1 0 4230 4230 47
171. Шотландия Нельсон Бен Лестер 1 0 4320 4320 48
172. Ирландия О'Дуда Каллум Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
173. Англия Палмер Кейси Ковентри 1 0 4230 4230 47
174. Шотландия Палмер Лиам Шеффилд Уэнсдей 1 0 4230 4230 47
175. Англия Пикеринг Харри Блэкберн 1 0 4230 4230 47
176. Англия Принг Кэмерон Бристоль Сити 1 0 4230 4230 47
177. Англия Притчард Алекс Бирмингем 1 0 4140 4140 46
178. Уэльс Робертс Коннор II Лидс 1 0 4230 4230 47
179. Англия Роллс Джо Кардифф Сити 1 0 4230 4230 47
180. Шотландия Роуз Майкл Сток Сити 1 0 4410 4410 49
181. Швеция Сема Кен Уотфорд 1 0 4230 4230 47
182. Колумбия Синистерра Луис Борнмут 1 0 4230 4230 47
183. Соренсен Якоб Норвич 1 0 4230 4230 47
184. Англия Сэндерсон Дион Бирмингем 1 0 4230 4230 47
185. Англия Телла Нейтан Байер Л 1 0 4410 4410 49
186. Англия Уилмот Бен Сток Сити 1 0 4230 4230 47
187. Англия Уолш Лиам Суонси 1 0 4230 4230 47
188. Шотландия Фултон Джей Суонси 1 0 4230 4230 47
189. Уэльс Хаггинс Ниалл Сандерленд 1 0 4230 4230 47
190. Шотландия Хайем Доминик Блэкберн 1 0 4410 4410 49
191. Англия Харрат Киан Хаддерсфилд Таун 1 0 4140 4140 46
192. Англия Хатчинсон Шон Миллуолл 1 0 4140 4140 46
193. Англия Хоган Скотт Бирмингем 1 0 4230 4230 47
194. Холл Грант Ротерхэм 1 0 4230 4230 47
195. Уэльс Хьюз Эндрю Престон Норт Энд 1 0 4230 4230 47
196. Хорватия Шуньич Иван Бирмингем 1 0 4230 4230 47
197. Эйлинг Люк Мидлсбро 1 0 4230 4230 47
198. Англия Экклз Джош Ковентри 1 0 4410 4410 49
Показать ещё

Карточки

Игрок Команда ЖК КК
1. Бэннан Барри Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 11 1
2. Колбэк Джек КПР КПР 11 1
3. Сэвилл Джордж Миллуолл Миллуолл 11 1
4. Макфадзин Кайл Блэкберн Блэкберн 6 1
5. Бегович Асмир КПР КПР 3 1
6. Мелье Иллан Лидс Лидс 3 1
7. Пикеринг Харри Блэкберн Блэкберн 3 1
8. Уортон Скотт Блэкберн Блэкберн 3 1
9. Сэндерсон Дион Бирмингем Бирмингем 2 1
10. Байерс Джордж Блэкпул Блэкпул 1 1
11. Томпсон Джордан Сток Сити Сток Сити 14 0
12. Баллард Дэниэл Сандерленд Сандерленд 13 0
13. Морси Сэм Ипсвич Ипсвич 13 0
14. Пирсон Бен Сток Сити Сток Сити 12 0
15. Вестергор Янник Лестер Лестер 12 0
16. Миллер Микель Плимут Плимут 12 0
17. Худт Уэсли Уотфорд Уотфорд 11 0
18. Гривз Джейкоб Халл Сити Халл Сити 10 0
19. Картер Хейден Блэкберн Блэкберн 10 0
20. Кипре Седрик Вест Бромвич Вест Бромвич 10 0
21. Луонго Массимо Ипсвич Ипсвич 10 0
22. Маккэнн Алистер Престон Норт Энд Престон Норт Энд 10 0
23. Мумба Бали Плимут Плимут 10 0
24. Трэвис Льюис Ипсвич Ипсвич 10 0
25. Ферлонг Дарнелл Вест Бромвич Вест Бромвич 10 0
26. Филд Сэм КПР КПР 10 0
27. Шуньич Иван Бирмингем Бирмингем 10 0
28. Томас Сорба Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 9 0
29. Беднарек Ян Саутгемптон Саутгемптон 9 0
30. Воулкс Уилл Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 9 0
31. Даунс Флинн Саутгемптон Саутгемптон 9 0
32. Даффи Шейн Норвич Норвич 9 0
33. Купер Джейк Миллуолл Миллуолл 9 0
34. Леонард Райан Миллуолл Миллуолл 9 0
35. Ливермор Джейк Уотфорд Уотфорд 9 0
36. Линдси Лиам Престон Норт Энд Престон Норт Энд 9 0
37. Маклин Кенни Норвич Норвич 9 0
38. Нг Перри Кардифф Сити Кардифф Сити 9 0
39. Принг Кэмерон Бристоль Сити Бристоль Сити 9 0
40. Таймон Джош Суонси Суонси 9 0
41. Ханимэн Джордж Миллуолл Миллуолл 9 0
42. Эйлинг Люк Мидлсбро Мидлсбро 9 0
43. Экклз Джош Ковентри Ковентри 9 0
44. Бернард Ди'Шон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 8 0
45. Каллен Лиэм Суонси Суонси 8 0
46. Бакуна Жуниньо Бирмингем Бирмингем 8 0
47. Бартли Кайл Вест Бромвич Вест Бромвич 8 0
48. Долан Тайрис Блэкберн Блэкберн 8 0
49. Йокушлу Окай Вест Бромвич Вест Бромвич 8 0
50. Кабанго Бен Суонси Суонси 8 0
51. Латибодьер Жоэль Ковентри Ковентри 8 0
52. Мэннинг Райан Саутгемптон Саутгемптон 8 0
53. Поттс Брэд Престон Норт Энд Престон Норт Энд 8 0
54. Рикарду Перейра II Лестер Лестер 8 0
55. Смит Пол III КПР КПР 8 0
56. Смоллбоун Уильям Саутгемптон Саутгемптон 8 0
57. Хаусон Джонатан Мидлсбро Мидлсбро 8 0
58. Холмс Дуэйн Престон Норт Энд Престон Норт Энд 8 0
59. Хогг Джонатан Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 7 0
60. Гарднер-Хикман Тэйлор Бристоль Сити Бристоль Сити 7 0
61. Гринвуд Сэм Мидлсбро Мидлсбро 7 0
62. Джонс Исайя Мидлсбро Мидлсбро 7 0
63. Палмер Кейси Ковентри Ковентри 7 0
64. Саммервилл Крисенсио Лидс Лидс 7 0
65. Тронстад Сондре Блэкберн Блэкберн 7 0
66. Фамево Акин Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 7 0
67. Шаир Ильяс КПР КПР 7 0
68. Дикки Роберт Бристоль Сити Бристоль Сити 6 0
69. Купер Оливер Суонси Суонси 6 0
70. Родон Джо Лидс Лидс 6 0
71. Бёрнс Уэс Ипсвич Ипсвич 6 0
72. Бидуэлл Джейк Ковентри Ковентри 6 0
73. Браун Алан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
74. Виндасс Джош Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 6 0
75. Вуд-Гордон Натан Суонси Суонси 6 0
76. Гибсон Бен Норвич Норвич 6 0
77. Дайкс Линдон КПР КПР 6 0
78. Джонс Альфи Халл Сити Халл Сити 6 0
79. Дьюсбери-Холл Кирнан Лестер Лестер 6 0
80. Каембе Эдо Уотфорд Уотфорд 6 0
81. Ледсон Райан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
82. Лейрд Итан Бирмингем Бирмингем 6 0
83. Макнамара Дэнни Миллуолл Миллуолл 6 0
84. Палмер Лиам Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 6 0
85. Патерсон Джейми Суонси Суонси 6 0
86. Патерсон Каллум Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 6 0
87. Ранкин-Костелло Джо Блэкберн Блэкберн 6 0
88. Уайтман Бен Престон Норт Энд Престон Норт Энд 6 0
89. Уилмот Бен Сток Сити Сток Сити 6 0
90. Уильямс Джо Бристоль Сити Бристоль Сити 6 0
91. Уоллес Мюррей Миллуолл Миллуолл 6 0
92. Фултон Джей Суонси Суонси 6 0
93. Хэйден Айзак КПР КПР 6 0
94. Шиф Бен Ковентри Ковентри 6 0
95. Шмодикс Сэмми Блэкберн Блэкберн 6 0
96. Яннулис Димитрис Норвич Норвич 6 0
97. Доззелл Андре Бирмингем Бирмингем 5 0
98. Хайем Доминик Блэкберн Блэкберн 5 0
99. Адамс Че Саутгемптон Саутгемптон 5 0
100. Аллен Джо Суонси Суонси 5 0
101. Арибо Джо Саутгемптон Саутгемптон 5 0
102. Армстронг Адам Саутгемптон Саутгемптон 5 0
103. Армстронг Стюарт Саутгемптон Саутгемптон 5 0
104. Беллингем Джуд Реал Мадрид Реал Мадрид 5 0
105. Боулер Джош Кардифф Сити Кардифф Сити 5 0
106. Брайан Джо Миллуолл Миллуолл 5 0
107. Гримес Мэтт Суонси Суонси 5 0
108. Джонсон Даниэль I Сток Сити Сток Сити 5 0
109. Джонсон Марвин Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 5 0
110. Дэвис Лейф Ипсвич Ипсвич 5 0
111. Кларк Джек Сандерленд Сандерленд 5 0
112. Клукас Сэм Ротерхэм Ротерхэм 5 0
113. Крукс Мэтт Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 5 0
114. Лонгман Райан Миллуолл Миллуолл 5 0
115. Лоу Джамал Суонси Суонси 5 0
116. Пелтьер Ли Ротерхэм Ротерхэм 5 0
117. Пирсон Мэттью Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 5 0
118. Роу Джонатан Норвич Норвич 5 0
119. Роуз Майкл Сток Сити Сток Сити 5 0
120. Стивенс Джек Саутгемптон Саутгемптон 5 0
121. Стори Джордан Престон Норт Энд Престон Норт Энд 5 0
122. Туфан Озан Халл Сити Халл Сити 5 0
123. Уильямс Брендон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5 0
124. Уиттакер Морган Плимут Плимут 5 0
125. Уэллс Наки Бристоль Сити Бристоль Сити 5 0
126. Фас Ваут Лестер Лестер 5 0
127. Фирпо Жуниор Лидс Лидс 5 0
128. Фрейзер Райан Саутгемптон Саутгемптон 5 0
129. Хагилл Джордан Ротерхэм Ротерхэм 5 0
130. Бахманн Даниэль Уотфорд Уотфорд 4 0
131. Данн Джимми КПР КПР 4 0
132. Варди Джейми Лестер Лестер 4 0
133. Винер Зак Бристоль Сити Бристоль Сити 4 0
134. Винтл Райан Кардифф Сити Кардифф Сити 4 0
135. Гарретт Джейк Блэкберн Блэкберн 4 0
136. Дасилва Джей Ковентри Ковентри 4 0
137. Джеймс Дэниэл Лидс Лидс 4 0
138. Ихьекве Майкл Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 4 0
139. Йоханссон Виктор Ротерхэм Ротерхэм 4 0
140. Каннингхем Грег Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
141. Кин Уильям Престон Норт Энд Престон Норт Энд 4 0
142. Кларк-Солтер Джейк КПР КПР 4 0
143. Колвилл Рубин Кардифф Сити Кардифф Сити 4 0
144. Лис Том Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 4 0
145. Луза Имран Лорьян Лорьян 4 0
146. Митчелл Билли Миллуолл Миллуолл 4 0
147. Моламби Джейсон Вест Бромвич Вест Бромвич 4 0
148. Ндиди Уилфред Лестер Лестер 4 0
149. Николлс Ли Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 4 0
150. Теннер Джордж Бристоль Сити Бристоль Сити 4 0
151. Уокер-Питерс Кайл Саутгемптон Саутгемптон 4 0
152. Хардинг Уэс Миллуолл Миллуолл 4 0
153. Чалоба Натаниэл Вест Бромвич Вест Бромвич 4 0
154. Брэйди Роберт Престон Норт Энд Престон Норт Энд 3 0
155. Ахерн-Грант Карлан Кардифф Сити Кардифф Сити 3 0
156. Вайманн Андреас Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
157. Гиббс Лиам Норвич Норвич 3 0
158. Гуч Линден Сток Сити Сток Сити 3 0
159. Джастин Джеймс Лестер Лестер 3 0
160. Доусон Кэмерон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 3 0
161. Какэй Осман КПР КПР 3 0
162. Койл Льюи Халл Сити Халл Сити 3 0
163. Конуэй Томми Бристоль Сити Бристоль Сити 3 0
164. Линдсэй Джейми Ротерхэм Ротерхэм 3 0
165. Льюис Джамал Уотфорд Уотфорд 3 0
166. Моррисон Шон Ротерхэм Ротерхэм 3 0
167. Моуэтт Алекс Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
168. Оллсоп Райан Халл Сити Халл Сити 3 0
169. Палмер Алекс Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
170. Притчард Алекс Бирмингем Бирмингем 3 0
171. Робертс Патрик Сандерленд Сандерленд 3 0
172. Роллс Джо Кардифф Сити Кардифф Сити 3 0
173. Сьерральта Франсиско Уотфорд Уотфорд 3 0
174. Уиллок Кристофер КПР КПР 3 0
175. Уоллас Джед Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
176. Уолш Лиам Суонси Суонси 3 0
177. Уотмор Данкан Миллуолл Миллуолл 3 0
178. Филлипс Мэтт Вест Бромвич Вест Бромвич 3 0
179. Форшоу Адам Плимут Плимут 3 0
180. Хамер Бен Уотфорд Уотфорд 3 0
181. Хирст Джордж Ипсвич Ипсвич 3 0
182. Хьюз Эндрю Престон Норт Энд Престон Норт Энд 3 0
183. Чодури Хамза Лестер Лестер 3 0
184. Айяла Даниэль Ротерхэм Ротерхэм 2 0
185. Смит Томми II Бат Бат 2 0
186. Айда Адам Селтик Селтик 2 0
187. Байрам Сэм Лидс Лидс 2 0
188. Бакли Джон Блэкберн Блэкберн 2 0
189. Болл Доминик Ипсвич Ипсвич 2 0
190. Вудмен Фредди Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
191. Гиаби Дарко Плимут Плимут 2 0
192. Годден Мэтт Ковентри Ковентри 2 0
193. Грегори Ли Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
194. Грэй Арчи Лидс Лидс 2 0
195. Гэллоуэй Брендан Плимут Плимут 2 0
196. Деле-Баширу Том Уотфорд Уотфорд 2 0
197. Джайлз Райан Халл Сити Халл Сити 2 0
198. Джексон Бен Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 2 0
199. Диангана Грэди Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
200. Доэрти Грэг Халл Сити Халл Сити 2 0
201. Драме Коди Бирмингем Бирмингем 2 0
202. Дьенг Сени Мидлсбро Мидлсбро 2 0
203. Иорфа Доминик Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
204. Кларк Мэтт Мидлсбро Мидлсбро 2 0
205. Кобурн Джош Мидлсбро Мидлсбро 2 0
206. Корома Джош Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 2 0
207. Кэмпбелл Тайрес Сток Сити Сток Сити 2 0
208. Макатир Кейси Лестер Лестер 2 0
209. Макгиннес Марк Кардифф Сити Кардифф Сити 2 0
210. Макгри Райли Мидлсбро Мидлсбро 2 0
211. Маккаллум Сэм Норвич Норвич 2 0
212. Макнейр Пэдди Мидлсбро Мидлсбро 2 0
213. Моррис Джеймс Уотфорд Уотфорд 2 0
214. Нельсон Бен Лестер Лестер 2 0
215. Нотон Кайл Суонси Суонси 2 0
216. Ньонто Вильфред Лидс Лидс 2 0
217. Питерс Эрик Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
218. Поллок Мэттью Уотфорд Уотфорд 2 0
219. Радди Джон Бирмингем Бирмингем 2 0
220. Робертс Тайлер Бирмингем Бирмингем 2 0
221. Сарджент Джош Норвич Норвич 2 0
222. Смит Майкл II Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
223. Таунсед Конор Вест Бромвич Вест Бромвич 2 0
224. Телла Нейтан Байер Л Байер Л 2 0
225. Уилкс Маллик Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2 0
226. Хатчинсон Шон Миллуолл Миллуолл 2 0
227. Шаркич Матия Миллуолл Миллуолл 2 0
228. Шеклтон Джейми Лидс Лидс 2 0
229. Эванс Чед Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 0
