Главные Новости Футбола
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром континента.
Чемпионат Европы 1980-го года стал первым после проведения некоторых реформ. К сожалению, этот турнир вновь прошел без сборной СССР.
Пока в Мадриде открывают витрину для помещения туда свежего трофея, самое время подытожить увиденное
Атлетичный финал завершился разгромом басков
Учитель против ученика: Бьельса - Симеоне
В рамках ответного поединка Лиги Европы "Атлетик" принял в Бильбао лиссабонский "Спортинг".
"Матрасники" оказались сильнее, но потеряли Мендеша в глупейшей ситуации
Все самые интересные новости и цитаты команд – участниц Лиги Европы
Гол Рикарду Кошты оставляет шансы "летучими мышам".
Испанская команда проигрывает и третий полуфинал. "Спортинг" в концовке матча вырвал победу у "Атлетика". Причем решающий гол забил испанец Капель.
- Месси завоевал "Золотую бутсу"
- Евро-1980. Сборная ФРГ вновь первая
- Итоги Лиги Европы
- Ученик переиграл учителя: "Атлетико" - обладатель Лиги Европы!
- "Атлетико" - "Атлетик": анонс финала Лиги Европы
- Баски из "Атлетика" пробились в финал Лиги Европы
- Впереди - атлетичный финал: "Атлетико" сильнее "Валенсии"
- Анонс ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы
- "Атлетико" выигрывает первую дуэль у "Валенсии"
- "Спортинг" побеждает "Атлетик"
Финал | ||||||||
| Название | И 1 | И 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атлетико М | 3 | 1 | ||||||
![]() | Атлетик Б | 0 | 1 | |||||
1/2 финала | ||||||||
| Название | И 1 | И 2 | ||||||
| Атлетико М | 4 | 1 | ||||||
| Валенсия | 2 | 1 | ||||||
| Спортинг Л | 2 | 1 | ||||||
![]() | Атлетик Б | 1 | 1 | |||||
1/4 финала | ||||||||
| Название | И 1 | И 2 | ||||||
![]() | АЗ Алкмаар | 2 | 1 | |||||
| Валенсия | 1 | 1 | ||||||
| Шальке 04 | 2 | 3 | ||||||
![]() | Атлетик Б | 4 | 1 | |||||
| Спортинг Л | 2 | 1 | ||||||
![]() | Металлист | 1 | 4 | |||||
| Атлетико М | 2 | 1 | ||||||
![]() | Ганновер 96 | 1 | 1 | |||||
1/8 финала | ||||||||
| Название | И 1 | И 2 | ||||||
| Атлетико М | 3 | 1 | ||||||
![]() | Бешикташ | 1 | 0 | |||||
![]() | Металлист | 0 | 4 | |||||
![]() | Олимпиакос | 1 | 1 | |||||
| Спортинг Л | 1 | 1 | ||||||
![]() | Манчестер Сити | 0 | 4 | |||||
| Твенте | 1 | 1 | ||||||
| Шальке 04 | 0 | 3 | ||||||
| Стандард | 2 | 0 | ||||||
![]() | Ганновер 96 | 2 | 1 | |||||
![]() | АЗ Алкмаар | 2 | 1 | |||||
![]() | Удинезе | 0 | 3 | |||||
![]() | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | |||||
![]() | Атлетик Б | 3 | 1 | |||||
| Валенсия | 4 | 1 | ||||||
| ПСВ | 2 | 4 | ||||||
1/16 финала | ||||||||
| Название | И 1 | И 2 | ||||||
![]() | Рубин | 0 | 0 | |||||
![]() | Олимпиакос | 1 | 1 | |||||
| Брага | 0 | 1 | ||||||
![]() | Бешикташ | 2 | 0 | |||||
| Локомотив М | 2 | 0 | ||||||
![]() | Атлетик Б | 1 | 1 | |||||
| Аякс | 0 | 2 | ||||||
![]() | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | |||||
![]() | АЗ Алкмаар | 1 | 1 | |||||
![]() | Андерлехт | 0 | 0 | |||||
![]() | Лацио | 1 | 0 | |||||
| Атлетико М | 3 | 1 | ||||||
![]() | Легия | 2 | 0 | |||||
| Спортинг Л | 2 | 1 | ||||||
| Виктория Пльзень | 1 | 1 | ||||||
| Шальке 04 | 1 | 3 | ||||||
![]() | Зальцбург | 0 | 1 | |||||
![]() | Металлист | 4 | 4 | |||||
![]() | Ганновер 96 | 2 | 1 | |||||
| Брюгге | 1 | 0 | ||||||
![]() | Порту | 1 | 0 | |||||
![]() | Манчестер Сити | 2 | 4 | |||||
![]() | Стяуа Бухарест | 0 | 0 | |||||
| Твенте | 1 | 1 | ||||||
![]() | Сток Сити | 0 | 0 | |||||
| Валенсия | 1 | 1 | ||||||
![]() | Трабзонспор | 1 | 1 | |||||
| ПСВ | 2 | 4 | ||||||
![]() | Удинезе | 0 | 3 | |||||
![]() | ПАОК | 0 | 0 | |||||
![]() | Висла Краков | 1 | 0 | |||||
| Стандард | 1 | 0 | ||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Плей-офф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 2 | Жеребьёвка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
Группа A | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | ![]() | ПАОК | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
| 2 | ![]() | Рубин | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 11 |
| 3 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 10 | |
| 4 | ![]() | Шемрок Роверс | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:19 | 0 |
Группа B | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Стандард | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 | |
| 2 | ![]() | Ганновер 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
| 3 | ![]() | ФК Копенгаген | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
| 4 | Ворскла | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | 2 | |
Группа C | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | ПСВ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 16 | |
| 2 | ![]() | Легия | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | 9 |
| 3 | Хапоэль Тель-Авив | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 | |
| 4 | Рапид Бухарест | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 | |
Группа D | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Спортинг Л | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Лацио | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
| 3 | Васлуй | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 | |
| 4 | ![]() | ФК Цюрих | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
Группа E | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | ![]() | Бешикташ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
| 2 | ![]() | Сток Сити | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
| 3 | Динамо Киев | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 | |
| 4 | Маккаби Тель-Авив | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:17 | 2 | |
Группа F | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | ![]() | Атлетик Б | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 13 |
| 2 | ![]() | Зальцбург | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
| 3 | ПСЖ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | |
| 4 | ![]() | Слован Братислава | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Группа G | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | ![]() | Металлист | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 14 |
| 2 | Аустрия Вена | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | 8 | |
| 3 | ![]() | АЗ Алкмаар | 6 | 1 | 5 | 0 | 10:7 | 8 |
| 4 | ![]() | ФК Мальмё | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
Группа H | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | |
| 2 | Брага | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Бирмингем | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
| 4 | ![]() | Марибор | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
Группа I | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Атлетико М | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 | |
| 2 | ![]() | Удинезе | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | 9 |
| 3 | ![]() | Селтик | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 |
| 4 | Ренн | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 | |
| 5 | Сьон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Группа J | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Шальке 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 14 | |
| 2 | ![]() | Стяуа Бухарест | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
| 3 | ![]() | Маккаби Хайфа | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
| 4 | ![]() | АЕК Ларнака | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
Группа K | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | Твенте | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 | |
| 2 | ![]() | Висла Краков | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | 9 |
| 3 | Фулхэм | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Оденсе | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
Группа L | ||||||||
| № | Название | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | ![]() | Андерлехт | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | 18 |
| 2 | Локомотив М | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 12 | |
| 3 | ![]() | АЕК | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | 3 |
| 4 | Штурм Грац | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | 3 | |
Еще материалы
18 Апреля 2012, 20:03
Все самые интересные новости и цитаты команд – участниц Лиги Европы
17 Апреля 2012, 01:09
"Евро-Футбол.Ру" представляет планы президента УЕФА по очередному реформированию европейского футбола
06 Апреля 2012, 00:59
"Металлист" не забил пенальти, а мог перевести игру в дополнительное время.
Смотри также:





















































